Tyrkiet
Rul tabellen vandret, hvis alle kolonner ikke kan være på skærmen. En tankestreg betyder, at tallet ikke vises. Se kolonnens forklaring og grundlag. 0 vises som nul.
| # | Hold | K | V | U | T | MF | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9-4 | +5 | 7 | WWD | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4-2 | +2 | 7 | DWW | |
| 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7-3 | +4 | 6 | WLW | |
| 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7-4 | +3 | 6 | WWL | |
| 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5-3 | +2 | 6 | WLW | |
| 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4-3 | +1 | 6 | WWL | |
| 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3-3 | 0 | 6 | WLW | |
| 8 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3-2 | +1 | 5 | DWD | |
| 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-3 | +1 | 4 | DLW | |
| 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5-5 | 0 | 4 | LWD | |
| 11 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-4 | 0 | 4 | LWD | |
| 12 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-3 | 0 | 4 | LWD | |
| 13 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-3 | 0 | 4 | LWD | |
| 14 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2-3 | -1 | 3 | WLL | |
| 15 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5-7 | -2 | 1 | LLD | |
| 16 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4-9 | -5 | 1 | LLD | |
| 17 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1-8 | -7 | 1 | DLL | |
| 18 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3-7 | -4 | 0 | LLL |
| # | Hold | K | V | U | T | MF | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 17-11 | +6 | 19 | WWLWW | |
| 2 | 8 | 5 | 2 | 1 | 18-9 | +9 | 17 | WDWWD | |
| 3 | 8 | 5 | 1 | 2 | 22-6 | +16 | 16 | WWWDL | |
| 4 | 8 | 5 | 1 | 2 | 18-5 | +13 | 16 | WWWLW | |
| 5 | 8 | 5 | 0 | 3 | 16-10 | +6 | 15 | LWLWW | |
| 6 | 8 | 4 | 1 | 3 | 18-13 | +5 | 13 | WWLWW | |
| 7 | 8 | 3 | 4 | 1 | 12-9 | +3 | 13 | WLDWD | |
| 8 | 8 | 4 | 0 | 4 | 9-8 | +1 | 12 | LLWLW | |
| 9 | 8 | 3 | 3 | 2 | 8-9 | -1 | 12 | LDWDW | |
| 10 | 8 | 3 | 2 | 3 | 12-12 | 0 | 11 | WDWLL | |
| 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 5-11 | -6 | 11 | WDWLW | |
| 12 | 8 | 3 | 1 | 4 | 8-11 | -3 | 10 | LLDWL | |
| 13 | 8 | 2 | 3 | 3 | 17-16 | +1 | 9 | WWDDL | |
| 14 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8-12 | -4 | 8 | LLLDW | |
| 15 | 8 | 2 | 2 | 4 | 7-16 | -9 | 8 | LDLLL | |
| 16 | 8 | 1 | 2 | 5 | 4-9 | -5 | 5 | LDDWL | |
| 17 | 8 | 1 | 1 | 6 | 7-19 | -12 | 4 | LLLLL | |
| 18 | 8 | 1 | 0 | 7 | 2-22 | -20 | 3 | LLLLL |
Stillingen er hentet 4. september kl. 05.21.