World
Rul tabellen vandret, hvis alle kolonner ikke kan være på skærmen. En tankestreg betyder, at tallet ikke vises. Se kolonnens forklaring og grundlag. 0 vises som nul.
| # | Hold | K | V | U | T | MF | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-0 | +3 | 3 | W | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | D | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | D | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | -3 | 0 | L |
| # | Hold | K | V | U | T | MF | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7-0 | +7 | 3 | W | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | +2 | 3 | W | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | -2 | 0 | L | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-7 | -7 | 0 | L |
| # | Hold | K | V | U | T | MF | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3-1 | +2 | 6 | WW | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3-2 | +1 | 4 | WD | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-2 | -1 | 1 | LD | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-4 | -2 | 0 | LL |
| # | Hold | K | V | U | T | MF | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | +1 | 3 | W | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | +1 | 3 | W | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | -1 | 0 | L | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | -1 | 0 | L |
| # | Hold | K | V | U | T | MF | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | +2 | 3 | W | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | +1 | 3 | W | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | -1 | 0 | L | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | -2 | 0 | L |
| # | Hold | K | V | U | T | MF | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3-1 | +2 | 4 | DW | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 0 | 1 | D | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | -2 | 0 | L |
| # | Hold | K | V | U | T | MF | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6-2 | +4 | 6 | WW | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-3 | -1 | 3 | LW | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-1 | +2 | 3 | WL | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-6 | -5 | 0 | LL |
| # | Hold | K | V | U | T | MF | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | +2 | 3 | W | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 0 | 1 | D | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 0 | 1 | D | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | -2 | 0 | L |
| # | Hold | K | V | U | T | MF | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | +1 | 3 | W | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | D | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | D | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | -1 | 0 | L |
| # | Hold | K | V | U | T | MF | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | +1 | 3 | W | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 0 | 1 | D | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 0 | 1 | D | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | -1 | 0 | L |
| # | Hold | K | V | U | T | MF | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7-5 | +2 | 8 | WDWD | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5-3 | +2 | 8 | DDWW | |
| 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3-2 | +1 | 5 | DWLD | |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3-8 | -5 | 0 | LLLL |
| # | Hold | K | V | U | T | MF | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11-1 | +10 | 12 | WWWW | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5-3 | +2 | 7 | WLWD | |
| 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3-5 | -2 | 4 | LWLD | |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0-10 | -10 | 0 | LLLL |
| # | Hold | K | V | U | T | MF | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4-0 | +4 | 8 | DWDW | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3-2 | +1 | 7 | WWDL | |
| 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2-5 | -3 | 4 | LLDW | |
| 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0-2 | -2 | 2 | DLDL |
| # | Hold | K | V | U | T | MF | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 9-5 | +4 | 8 | DDWW | |
| 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3-4 | -1 | 5 | DDLW | |
| 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6-4 | +2 | 5 | DDWL | |
| 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2-7 | -5 | 2 | DDLL |
| # | Hold | K | V | U | T | MF | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7-3 | +4 | 10 | WDWW | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6-3 | +3 | 8 | WDWD | |
| 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7-4 | +3 | 4 | LWLD | |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3-13 | -10 | 0 | LLLL |
| # | Hold | K | V | U | T | MF | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8-3 | +5 | 9 | WLWW | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5-2 | +3 | 7 | WWDL | |
| 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9-2 | +7 | 7 | LWDW | |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1-16 | -15 | 0 | LLLL |
| # | Hold | K | V | U | T | MF | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7-4 | +3 | 10 | DWWW | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5-3 | +2 | 7 | WWDL | |
| 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4-5 | -1 | 4 | DLLW | |
| 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2-6 | -4 | 1 | LLDL |
| # | Hold | K | V | U | T | MF | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9-2 | +7 | 10 | WDWW | |
| 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 5-5 | 0 | 4 | DDDD | |
| 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3-8 | -5 | 4 | LWDL | |
| 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5-7 | -2 | 2 | DLLD |
| # | Hold | K | V | U | T | MF | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7-1 | +6 | 8 | DWWD | |
| 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2-1 | +1 | 6 | DWDD | |
| 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3-5 | -2 | 4 | WLDL | |
| 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2-7 | -5 | 3 | LLLW |
| # | Hold | K | V | U | T | MF | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2-1 | +1 | 5 | WDD | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-2 | +1 | 4 | LDW | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0-2 | -2 | 1 | DL |
| # | Hold | K | V | U | T | MF | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| # | Hold | K | V | U | T | MF | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| # | Hold | K | V | U | T | MF | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| # | Hold | K | V | U | T | MF | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| # | Hold | K | V | U | T | MF | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| # | Hold | K | V | U | T | MF | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| # | Hold | K | V | U | T | MF | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| # | Hold | K | V | U | T | MF | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| # | Hold | K | V | U | T | MF | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| # | Hold | K | V | U | T | MF | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| # | Hold | K | V | U | T | MF | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
Stillingen er hentet 24. september kl. 05.20.