LLLLDseneste til højre
Registret indeholder også kommende kampe. Målinger vises, hvor arkivet har data. Dato og tid er dansk tid.
Rul tabellen vandret, hvis alle kolonner ikke kan være på skærmen. En tankestreg betyder, at tallet ikke vises. Se kolonnens forklaring og grundlag. 0 vises som nul.
| Dato | Modstander | Bane | Res. | |
|---|---|---|---|---|
| Conference LeagueLeague Stage - 3 | Ude | 21.00 | ||
| First LeagueRegular Season - 13 | Ude | 17.00 | ||
| First LeagueRegular Season - 12 | Hjemme | 17.00 | ||
| Conference LeagueLeague Stage - 2 | Ude | U2-2 | ||
| CupRound of 32 | Nesebar | Ude | V2-0 | |
| Conference LeagueLeague Stage - 1 | Hjemme | T1-2 | ||
| First LeagueRegular Season - 11 | Ude | V3-2 | ||
| First LeagueRegular Season - 10 | Lokomotiv Plovdiv | Ude | U1-1 | |
| First LeagueRegular Season - 6 | Lokomotiv Sofia | Ude | V2-0 | |
| First LeagueRegular Season - 9 | Hjemme | V4-1 | ||
| Super CupFinal | Ude | V4-2 | ||
| First LeagueRegular Season - 8 | Spartak Varna | Ude | U1-1 | |
| First LeagueRegular Season - 7 | Hjemme | V3-1 | ||
| Europa LeaguePlay-offs | Hjemme | T0-2 | ||
| Europa LeaguePlay-offs | Ude | T0-3 | ||
| First LeagueRegular Season - 5 | Botev Vratsa | Hjemme | V5-0 | |
| Europa League3rd Qualifying Round | Hjemme | T1-3 | ||
| First LeagueRegular Season - 4 | Septemvri Sofia | Ude | V3-0 | |
| Europa League3rd Qualifying Round | Ude | V3-0 | ||
| First LeagueRegular Season - 3 | Dunav Ruse | Hjemme | V2-1 | |
| Europa League2nd Qualifying Round | Hjemme | U0-0 | ||
| First LeagueRegular Season - 2 | Hjemme | V3-2 | ||
| Europa League2nd Qualifying Round | Ude | U0-0 | ||
| First LeagueRegular Season - 1 | Slavia Sofia | Ude | U0-0 | |
| Europa League1st Qualifying Round | Ude | V2-1 | ||
| Europa League1st Qualifying Round | Hjemme | V3-2 |
Plus 12 kampe uden for turnering.