DLWDWseneste til højre
Registret indeholder også kommende kampe. Målinger vises, hvor arkivet har data. Dato og tid er dansk tid.
Rul tabellen vandret, hvis alle kolonner ikke kan være på skærmen. En tankestreg betyder, at tallet ikke vises. Se kolonnens forklaring og grundlag. 0 vises som nul.
| Dato | Modstander | Bane | Res. | |
|---|---|---|---|---|
| BundesligaConference League Play-offs - Final | Hjemme | V3-0 | ||
| BundesligaConference League Play-offs - Final | Ude | T1-3 | ||
| BundesligaChampionship Round - 10 | Ude | T2-4 | ||
| BundesligaChampionship Round - 9 | Hjemme | V3-1 | ||
| BundesligaChampionship Round - 8 | Ude | V2-1 | ||
| BundesligaChampionship Round - 7 | Hjemme | T0-1 | ||
| BundesligaChampionship Round - 6 | FC BW Linz | Hjemme | U0-0 | |
| BundesligaChampionship Round - 5 | FC BW Linz | Ude | T1-2 | |
| BundesligaChampionship Round - 4 | Ude | T1-5 | ||
| Conference LeagueQuarter-finals | Hjemme | T1-4 | ||
| BundesligaChampionship Round - 3 | Hjemme | V2-0 | ||
| Conference LeagueQuarter-finals | Ude | V1-0 | ||
| BundesligaChampionship Round - 2 | Ude | T0-2 | ||
| BundesligaChampionship Round - 1 | Hjemme | T0-2 | ||
| BundesligaRegular Season - 22 | Grazer AK | Hjemme | V3-0 | |
| Conference LeagueRound of 16 | Hjemme | V2-1 | ||
| BundesligaRegular Season - 21 | TSV Hartberg | Ude | T1-2 | |
| Conference LeagueRound of 16 | Ude | U1-1 | ||
| BundesligaRegular Season - 20 | SCR Altach | Hjemme | V5-0 | |
| BundesligaRegular Season - 19 | Ude | T1-2 | ||
| BundesligaRegular Season - 18 | Ude | T1-2 | ||
| BundesligaRegular Season - 17 | Hjemme | T1-3 | ||
| Conference LeagueLeague Stage - 6 | Hjemme | V3-0 | ||
| Conference LeagueLeague Stage - 5 | Ude | T1-3 | ||
| BundesligaRegular Season - 16 | Ude | U2-2 | ||
| BundesligaRegular Season - 15 | FC BW Linz | Hjemme | T0-1 | |
| Conference LeagueLeague Stage - 4 | Hjemme | U1-1 | ||
| BundesligaRegular Season - 14 | WSG Wattens | Ude | U0-0 | |
| BundesligaRegular Season - 13 | Austria Klagenfurt | Hjemme | V2-0 | |
| Conference LeagueLeague Stage - 3 | Ude | V3-0 | ||
| BundesligaRegular Season - 12 | Ude | U1-1 | ||
| CupRound of 16 | Stripfing | Ude | T1-2 | |
| BundesligaRegular Season - 11 | Grazer AK | Ude | U1-1 | |
| Conference LeagueLeague Stage - 2 | Hjemme | V1-0 | ||
| BundesligaRegular Season - 10 | TSV Hartberg | Hjemme | V2-1 | |
| BundesligaRegular Season - 9 | SCR Altach | Ude | V1-0 | |
| Conference LeagueLeague Stage - 1 | Ude | V2-1 | ||
| BundesligaRegular Season - 8 | Hjemme | U1-1 | ||
| Cup2nd Round | Fach-Donaufeld | Ude | V3-1 | |
| BundesligaRegular Season - 7 | Hjemme | V2-1 | ||
| BundesligaRegular Season - 6 | Ude | U1-1 | ||
| BundesligaRegular Season - 5 | Hjemme | V3-2 | ||
| Europa LeaguePlay-offs | Hjemme | U2-2 | ||
| BundesligaRegular Season - 4 | FC BW Linz | Ude | T0-3 | |
| Europa LeaguePlay-offs | Ude | T1-2 | ||
| BundesligaRegular Season - 3 | WSG Wattens | Hjemme | V2-0 | |
| Europa League3rd Qualifying Round | Hjemme | V2-0 | ||
| BundesligaRegular Season - 2 | Austria Klagenfurt | Ude | U1-1 | |
| Europa League3rd Qualifying Round | Ude | V1-0 | ||
| BundesligaRegular Season - 1 | Hjemme | V1-0 | ||
| Europa League2nd Qualifying Round | Hjemme | V6-1 | ||
| Cup1st Round | Neusiedl | Ude | V2-0 | |
| Europa League2nd Qualifying Round | Ude | V2-1 |
Plus 12 kampe uden for turnering.