LLWLLseneste til højre
Registret indeholder også kommende kampe. Målinger vises, hvor arkivet har data. Dato og tid er dansk tid.
Rul tabellen vandret, hvis alle kolonner ikke kan være på skærmen. En tankestreg betyder, at tallet ikke vises. Se kolonnens forklaring og grundlag. 0 vises som nul.
| Dato | Modstander | Bane | Res. | |
|---|---|---|---|---|
| Pro LeagueConference League Play-offs - Final | Hjemme | T0-1 | ||
| Pro LeagueChampionship Round - 10 | Ude | T0-2 | ||
| Pro LeagueChampionship Round - 9 | Hjemme | V1-0 | ||
| Pro LeagueChampionship Round - 8 | Ude | T1-2 | ||
| Pro LeagueChampionship Round - 7 | Ude | T1-4 | ||
| Pro LeagueChampionship Round - 6 | Hjemme | T0-3 | ||
| Pro LeagueChampionship Round - 5 | Ude | T0-4 | ||
| Pro LeagueChampionship Round - 4 | Hjemme | V2-1 | ||
| Pro LeagueChampionship Round - 3 | Hjemme | U1-1 | ||
| Pro LeagueChampionship Round - 2 | Ude | V1-0 | ||
| Pro LeagueChampionship Round - 1 | Hjemme | V1-0 | ||
| Pro LeagueRegular Season - 30 | Ude | U1-1 | ||
| Pro LeagueRegular Season - 29 | Hjemme | V1-0 | ||
| Pro LeagueRegular Season - 28 | Hjemme | T0-3 | ||
| Pro LeagueRegular Season - 27 | Ude | V1-0 | ||
| Pro LeagueRegular Season - 26 | Hjemme | V3-1 | ||
| Pro LeagueRegular Season - 25 | Ude | U1-1 | ||
| Pro LeagueRegular Season - 24 | Hjemme | T0-1 | ||
| Pro LeagueRegular Season - 23 | Ude | T1-2 | ||
| Pro LeagueRegular Season - 22 | Ude | U1-1 | ||
| Pro LeagueRegular Season - 21 | Hjemme | U1-1 | ||
| Pro LeagueRegular Season - 20 | Hjemme | V3-0 | ||
| Pro LeagueRegular Season - 19 | Ude | T1-2 | ||
| Pro LeagueRegular Season - 18 | Hjemme | V4-0 | ||
| Conference LeagueGroup Stage - 6 | Hjemme | V2-0 | ||
| Pro LeagueRegular Season - 17 | Ude | V3-1 | ||
| Beker van BelgiëRound of 16 | Ude | T1-3 | ||
| Pro LeagueRegular Season - 16 | Hjemme | U2-2 | ||
| Conference LeagueGroup Stage - 5 | Ude | T1-2 | ||
| Pro LeagueRegular Season - 15 | Ude | T0-1 | ||
| Pro LeagueRegular Season - 14 | Hjemme | V3-1 | ||
| Conference LeagueGroup Stage - 4 | Ude | U1-1 | ||
| Pro LeagueRegular Season - 13 | Ude | T2-3 | ||
| Beker van BelgiëRound of 32 | URSL Visé | Ude | V4-0 | |
| Pro LeagueRegular Season - 12 | Ude | V3-0 | ||
| Conference LeagueGroup Stage - 3 | Hjemme | U0-0 | ||
| Pro LeagueRegular Season - 11 | Hjemme | V4-0 | ||
| Pro LeagueRegular Season - 10 | Ude | U1-1 | ||
| Conference LeagueGroup Stage - 2 | Ude | V2-0 | ||
| Pro LeagueRegular Season - 9 | Hjemme | U3-3 | ||
| Pro LeagueRegular Season - 5 | Ude | U1-1 | ||
| Pro LeagueRegular Season - 8 | Hjemme | U3-3 | ||
| Conference LeagueGroup Stage - 1 | Hjemme | U2-2 | ||
| Pro LeagueRegular Season - 7 | Ude | V2-0 | ||
| Pro LeagueRegular Season - 6 | Hjemme | U1-1 | ||
| Conference LeaguePlay-offs | Ude | T0-1 | ||
| Conference LeaguePlay-offs | Hjemme | V2-1 | ||
| Pro LeagueRegular Season - 4 | Hjemme | U0-0 | ||
| Europa League3rd Qualifying Round | Hjemme | U1-1 | ||
| Pro LeagueRegular Season - 3 | Ude | V1-0 | ||
| Europa League3rd Qualifying Round | Ude | T0-1 | ||
| Pro LeagueRegular Season - 2 | Hjemme | T0-1 | ||
| Champions League2nd Qualifying Round | Hjemme | U2-2 | ||
| Pro LeagueRegular Season - 1 | Ude | V4-0 | ||
| Champions League2nd Qualifying Round | Ude | U1-1 |
Plus 5 kampe uden for turnering.