Registret indeholder også kommende kampe. Målinger vises, hvor arkivet har data. Dato og tid er dansk tid.
Rul tabellen vandret, hvis alle kolonner ikke kan være på skærmen. En tankestreg betyder, at tallet ikke vises. Se kolonnens forklaring og grundlag. 0 vises som nul.
| Dato | Modstander | Bane | Res. | |
|---|---|---|---|---|
| VeikkausliigaConference League Play-offs - Final | Hjemme | U2-2 | ||
| VeikkausliigaConference League Play-offs - Final | Ude | V2-1 | ||
| VeikkausliigaChampionship Round - 5 | Ude | T0-4 | ||
| VeikkausliigaChampionship Round - 4 | Hjemme | T0-1 | ||
| VeikkausliigaChampionship Round - 3 | Hjemme | T1-4 | ||
| VeikkausliigaChampionship Round - 2 | Ude | V3-0 | ||
| VeikkausliigaChampionship Round - 1 | Ude | U2-2 | ||
| VeikkausliigaRegular Season - 22 | EIF | Ude | U1-1 | |
| VeikkausliigaRegular Season - 21 | Gnistan | Hjemme | T0-1 | |
| Suomen CupSemi-finals | Hjemme | U2-2 | ||
| VeikkausliigaRegular Season - 20 | Ude | T0-3 | ||
| VeikkausliigaRegular Season - 19 | Hjemme | V3-1 | ||
| VeikkausliigaRegular Season - 18 | Ude | T1-2 | ||
| VeikkausliigaRegular Season - 17 | Lahti | Hjemme | U5-5 | |
| VeikkausliigaRegular Season - 16 | Mariehamn | Ude | V4-0 | |
| VeikkausliigaRegular Season - 14 | AC Oulu | Ude | V2-1 | |
| Suomen CupQuarter-finals | AC Oulu | Hjemme | V2-0 | |
| VeikkausliigaRegular Season - 13 | Hjemme | V2-1 | ||
| Suomen Cup6th Round | Hjemme | V5-1 | ||
| VeikkausliigaRegular Season - 12 | Ude | U2-2 | ||
| Suomen Cup5th Round | Ude | V4-2 | ||
| VeikkausliigaRegular Season - 11 | EIF | Hjemme | V3-1 | |
| VeikkausliigaRegular Season - 10 | Ude | T1-4 | ||
| VeikkausliigaRegular Season - 9 | Mariehamn | Hjemme | T0-2 | |
| VeikkausliigaRegular Season - 8 | Lahti | Ude | V4-0 | |
| VeikkausliigaRegular Season - 7 | Hjemme | V3-1 | ||
| VeikkausliigaRegular Season - 6 | Ude | T0-2 | ||
| Suomen Cup4th Round | OLS | Ude | V2-1 | |
| VeikkausliigaRegular Season - 5 | Hjemme | U1-1 | ||
| VeikkausliigaRegular Season - 4 | Gnistan | Ude | V1-0 | |
| VeikkausliigaRegular Season - 15 | Hjemme | U3-3 | ||
| VeikkausliigaRegular Season - 3 | Hjemme | V1-0 | ||
| Suomen Cup3rd Round | RoPo | Ude | V8-0 | |
| VeikkausliigaRegular Season - 2 | Ude | U1-1 | ||
| VeikkausliigaRegular Season - 1 | AC Oulu | Hjemme | V2-1 | |
| League CupGroup Stage - 5 | Hjemme | V3-1 | ||
| League CupGroup Stage - 4 | Hjemme | T1-3 | ||
| League CupGroup Stage - 3 | Ude | V2-1 | ||
| League CupGroup Stage - 2 | AC Oulu | Hjemme | T0-2 | |
| League CupGroup Stage - 1 | Ude | T1-2 |
Plus 6 kampe uden for turnering.