LWWWLseneste til højre
Registret indeholder også kommende kampe. Målinger vises, hvor arkivet har data. Dato og tid er dansk tid.
Rul tabellen vandret, hvis alle kolonner ikke kan være på skærmen. En tankestreg betyder, at tallet ikke vises. Se kolonnens forklaring og grundlag. 0 vises som nul.
| Dato | Modstander | Bane | Res. | |
|---|---|---|---|---|
| Premier LeagueRegular Season - 38 | Ude | T0-2 | ||
| Premier LeagueRegular Season - 37 | Hjemme | V2-0 | ||
| Premier LeagueRegular Season - 36 | Ude | V1-0 | ||
| Premier LeagueRegular Season - 35 | Hjemme | V1-0 | ||
| FA CupSemi-finals | Ude | T0-3 | ||
| Premier LeagueRegular Season - 34 | Ude | T1-2 | ||
| Premier LeagueRegular Season - 33 | Hjemme | V4-1 | ||
| Champions LeagueQuarter-finals | Hjemme | V3-2 | ||
| Premier LeagueRegular Season - 32 | Ude | V3-0 | ||
| Champions LeagueQuarter-finals | Ude | T1-3 | ||
| Premier LeagueRegular Season - 31 | Hjemme | V2-1 | ||
| Premier LeagueRegular Season - 30 | Ude | V3-0 | ||
| FA CupQuarter-finals | Ude | V3-0 | ||
| Champions LeagueRound of 16 | Hjemme | V3-0 | ||
| Premier LeagueRegular Season - 28 | Ude | V1-0 | ||
| Champions LeagueRound of 16 | Ude | V3-1 | ||
| FA Cup5th Round | Hjemme | V2-0 | ||
| Premier LeagueRegular Season - 27 | Ude | T1-4 | ||
| Premier LeagueRegular Season - 26 | Hjemme | V2-1 | ||
| Premier LeagueRegular Season - 29 | Hjemme | U2-2 | ||
| Premier LeagueRegular Season - 25 | Hjemme | U1-1 | ||
| FA Cup4th Round | Hjemme | V2-1 | ||
| Premier LeagueRegular Season - 24 | Ude | T0-2 | ||
| Champions LeagueLeague Stage - 8 | Hjemme | V4-2 | ||
| Premier LeagueRegular Season - 23 | Hjemme | U1-1 | ||
| Champions LeagueLeague Stage - 7 | Ude | T0-1 | ||
| Premier LeagueRegular Season - 22 | Ude | U2-2 | ||
| Premier LeagueRegular Season - 21 | Ude | V1-0 | ||
| FA Cup3rd Round | Hjemme | V2-1 | ||
| Premier LeagueRegular Season - 20 | Hjemme | V2-1 | ||
| Premier LeagueRegular Season - 19 | Hjemme | U2-2 | ||
| Premier LeagueRegular Season - 18 | Ude | T0-3 | ||
| Premier LeagueRegular Season - 17 | Hjemme | V2-1 | ||
| Premier LeagueRegular Season - 16 | Ude | T1-2 | ||
| Champions LeagueLeague Stage - 6 | Ude | V3-2 | ||
| Premier LeagueRegular Season - 15 | Hjemme | V1-0 | ||
| Premier LeagueRegular Season - 14 | Hjemme | V3-1 | ||
| Premier LeagueRegular Season - 13 | Ude | T0-3 | ||
| Champions LeagueLeague Stage - 5 | Hjemme | U0-0 | ||
| Premier LeagueRegular Season - 12 | Hjemme | U2-2 | ||
| Premier LeagueRegular Season - 11 | Ude | T0-2 | ||
| Champions LeagueLeague Stage - 4 | Ude | T0-1 | ||
| Premier LeagueRegular Season - 10 | Ude | T1-4 | ||
| EFL CupRound of 16 | Hjemme | T1-2 | ||
| Premier LeagueRegular Season - 9 | Hjemme | U1-1 | ||
| Champions LeagueLeague Stage - 3 | Hjemme | V2-0 | ||
| Premier LeagueRegular Season - 8 | Ude | V3-1 | ||
| Premier LeagueRegular Season - 7 | Hjemme | U0-0 | ||
| Champions LeagueLeague Stage - 2 | Hjemme | V1-0 | ||
| Premier LeagueRegular Season - 6 | Ude | U2-2 | ||
| EFL Cup3rd Round | Ude | V2-1 | ||
| Premier LeagueRegular Season - 5 | Hjemme | V3-1 | ||
| Champions LeagueLeague Stage - 1 | Ude | V3-0 | ||
| Premier LeagueRegular Season - 4 | Hjemme | V3-2 | ||
| Premier LeagueRegular Season - 3 | Ude | V2-1 | ||
| Premier LeagueRegular Season - 2 | Hjemme | T0-2 | ||
| Premier LeagueRegular Season - 1 | Ude | V2-1 |
Plus 7 kampe uden for turnering.