WDWLWseneste til højre
Registret indeholder også kommende kampe. Målinger vises, hvor arkivet har data. Dato og tid er dansk tid.
Rul tabellen vandret, hvis alle kolonner ikke kan være på skærmen. En tankestreg betyder, at tallet ikke vises. Se kolonnens forklaring og grundlag. 0 vises som nul.
| Dato | Modstander | Bane | Res. | |
|---|---|---|---|---|
| Conference LeagueKnockout Round Play-offs | Hjemme | T0-1 | ||
| Conference LeagueKnockout Round Play-offs | Ude | V1-0 | ||
| Conference LeagueLeague Stage - 6 | Ude | T1-5 | ||
| Conference LeagueLeague Stage - 5 | Hjemme | V3-0 | ||
| Conference LeagueLeague Stage - 4 | Ude | U1-1 | ||
| Conference LeagueLeague Stage - 3 | Hjemme | V2-1 | ||
| Premier DivisionRegular Season - 36 | Waterford | Hjemme | V2-1 | |
| Premier DivisionRegular Season - 35 | Ude | V1-0 | ||
| Conference LeagueLeague Stage - 2 | Ude | V4-1 | ||
| Premier DivisionRegular Season - 34 | Drogheda United | Ude | V1-0 | |
| Premier DivisionRegular Season - 33 | Hjemme | V2-0 | ||
| Conference LeagueLeague Stage - 1 | Hjemme | U1-1 | ||
| Premier DivisionRegular Season - 32 | Hjemme | T0-3 | ||
| Premier DivisionRegular Season - 20 | Hjemme | V1-0 | ||
| Premier DivisionRegular Season - 31 | Ude | U1-1 | ||
| Premier DivisionRegular Season - 19 | Galway United | Ude | V2-1 | |
| Premier DivisionRegular Season - 30 | Hjemme | V4-0 | ||
| Premier DivisionRegular Season - 29 | Ude | T1-2 | ||
| Europa LeaguePlay-offs | Hjemme | T0-2 | ||
| Premier DivisionRegular Season - 28 | Galway United | Hjemme | U1-1 | |
| Europa LeaguePlay-offs | Ude | T0-4 | ||
| Europa League3rd Qualifying Round | Hjemme | V3-1 | ||
| Premier DivisionRegular Season - 27 | Drogheda United | Hjemme | U1-1 | |
| Europa League3rd Qualifying Round | Ude | T0-1 | ||
| Premier DivisionRegular Season - 26 | Waterford | Ude | V2-1 | |
| Champions League2nd Qualifying Round | Ude | T2-4 | ||
| Champions League2nd Qualifying Round | Hjemme | T0-2 | ||
| FAI Cup2nd Round | Ude | T0-1 | ||
| Champions League1st Qualifying Round | Hjemme | V2-1 | ||
| Champions League1st Qualifying Round | Ude | U0-0 | ||
| Premier DivisionRegular Season - 23 | Hjemme | V1-0 | ||
| Premier DivisionRegular Season - 22 | Ude | T0-2 | ||
| Premier DivisionRegular Season - 21 | Ude | T1-2 | ||
| Premier DivisionRegular Season - 18 | Drogheda United | Ude | V2-0 | |
| Premier DivisionRegular Season - 17 | Hjemme | T0-2 | ||
| Premier DivisionRegular Season - 25 | Hjemme | V1-0 | ||
| Premier DivisionRegular Season - 16 | Ude | T0-1 | ||
| Premier DivisionRegular Season - 15 | Hjemme | U2-2 | ||
| Premier DivisionRegular Season - 14 | Waterford | Hjemme | T1-3 | |
| Premier DivisionRegular Season - 13 | Ude | U1-1 | ||
| Premier DivisionRegular Season - 3 | Drogheda United | Hjemme | V4-0 | |
| Premier DivisionRegular Season - 12 | Galway United | Hjemme | U1-1 | |
| Premier DivisionRegular Season - 24 | Ude | U0-0 | ||
| Premier DivisionRegular Season - 11 | Ude | V3-1 | ||
| Premier DivisionRegular Season - 10 | Hjemme | V3-0 | ||
| Premier DivisionRegular Season - 9 | Ude | T1-2 | ||
| Premier DivisionRegular Season - 8 | Waterford | Ude | V2-1 | |
| Premier DivisionRegular Season - 7 | Hjemme | V3-1 | ||
| Premier DivisionRegular Season - 6 | Galway United | Ude | V1-0 | |
| Premier DivisionRegular Season - 5 | Ude | U0-0 | ||
| Premier DivisionRegular Season - 4 | Hjemme | U2-2 | ||
| Premier DivisionRegular Season - 2 | Ude | T1-2 | ||
| Premier DivisionRegular Season - 1 | Hjemme | U1-1 |
Plus 4 kampe uden for turnering.