WWDLseneste til højre
Registret indeholder også kommende kampe. Målinger vises, hvor arkivet har data. Dato og tid er dansk tid.
Rul tabellen vandret, hvis alle kolonner ikke kan være på skærmen. En tankestreg betyder, at tallet ikke vises. Se kolonnens forklaring og grundlag. 0 vises som nul.
| Dato | Modstander | Bane | Res. | |
|---|---|---|---|---|
| VeikkausliigaChampionship Group - 31 | Ude | 17.00 | ||
| VeikkausliigaChampionship Group - 30 | Ude | 17.00 | ||
| VeikkausliigaChampionship Group - 29 | Hjemme | 14.00 | ||
| VeikkausliigaChampionship Group - 28 | Gnistan | Hjemme | V4-0 | |
| VeikkausliigaChampionship Group - 27 | AC Oulu | Ude | 18.00 | |
| VeikkausliigaChampionship Group - 26 | Hjemme | V6-0 | ||
| VeikkausliigaChampionship Group - 25 | Gnistan | Ude | U1-1 | |
| VeikkausliigaChampionship Group - 24 | Ude | U0-0 | ||
| VeikkausliigaChampionship Group - 23 | Hjemme | V2-1 | ||
| Suomen CupFinal | Ude | T0-1 | ||
| VeikkausliigaRegular Season - 22 | Ude | V2-1 | ||
| VeikkausliigaRegular Season - 21 | Gnistan | Hjemme | T2-3 | |
| VeikkausliigaRegular Season - 20 | FF Jaro | Hjemme | V3-0 | |
| Conference League3rd Qualifying Round | Ude | T0-2 | ||
| VeikkausliigaRegular Season - 19 | AC Oulu | Ude | V1-0 | |
| Conference League3rd Qualifying Round | Hjemme | U1-1 | ||
| VeikkausliigaRegular Season - 18 | Ude | T0-3 | ||
| Conference League2nd Qualifying Round | Ude | V3-0 | ||
| VeikkausliigaRegular Season - 17 | Turku PS | Hjemme | V1-0 | |
| Conference League2nd Qualifying Round | Hjemme | V5-0 | ||
| VeikkausliigaRegular Season - 16 | Hjemme | V2-1 | ||
| VeikkausliigaRegular Season - 15 | Lahti | Ude | T0-2 | |
| Suomen CupSemi-finals | Hjemme | V2-1 | ||
| VeikkausliigaRegular Season - 13 | Hjemme | T0-4 | ||
| VeikkausliigaRegular Season - 12 | Mariehamn | Ude | V4-0 | |
| VeikkausliigaRegular Season - 11 | Hjemme | U3-3 | ||
| VeikkausliigaRegular Season - 10 | FF Jaro | Ude | V5-2 | |
| Suomen CupQuarter-finals | Ude | V7-1 | ||
| VeikkausliigaRegular Season - 9 | Mariehamn | Hjemme | V1-0 | |
| Suomen CupRound of 16 | MyPa | Hjemme | V11-1 | |
| VeikkausliigaRegular Season - 8 | Ude | T1-2 | ||
| VeikkausliigaRegular Season - 7 | Hjemme | U2-2 | ||
| Suomen CupRound of 32 | Rops | Ude | V4-0 | |
| VeikkausliigaRegular Season - 6 | Turku PS | Ude | T0-1 | |
| VeikkausliigaRegular Season - 5 | Lahti | Hjemme | V1-0 | |
| VeikkausliigaRegular Season - 14 | Ude | U1-1 | ||
| VeikkausliigaRegular Season - 4 | Ude | U1-1 | ||
| VeikkausliigaRegular Season - 3 | Gnistan | Ude | V3-0 | |
| VeikkausliigaRegular Season - 2 | AC Oulu | Hjemme | T0-1 | |
| VeikkausliigaRegular Season - 1 | Hjemme | V3-0 | ||
| League CupSemi-finals | AC Oulu | Ude | T1-2 | |
| League CupGroup Stage | Turku PS | Hjemme | V3-1 | |
| League CupGroup Stage | Gnistan | Hjemme | V3-1 | |
| League CupGroup Stage | Ude | V3-1 | ||
| League CupGroup Stage | Lahti | Ude | T0-2 | |
| League CupGroup Stage | Mariehamn | Hjemme | T0-1 |
Plus 4 kampe uden for turnering.