LWLLWseneste til højre
Registret indeholder også kommende kampe. Målinger vises, hvor arkivet har data. Dato og tid er dansk tid.
Rul tabellen vandret, hvis alle kolonner ikke kan være på skærmen. En tankestreg betyder, at tallet ikke vises. Se kolonnens forklaring og grundlag. 0 vises som nul.
| Dato | Modstander | Bane | Res. | |
|---|---|---|---|---|
| BundesligaChampionship Round - 10 | Hjemme | U1-1 | ||
| BundesligaChampionship Round - 9 | Ude | T1-3 | ||
| BundesligaChampionship Round - 8 | Hjemme | V4-2 | ||
| BundesligaChampionship Round - 7 | FC BW Linz | Ude | V1-0 | |
| BundesligaChampionship Round - 6 | Hjemme | T0-1 | ||
| BundesligaChampionship Round - 5 | Ude | T1-2 | ||
| BundesligaChampionship Round - 4 | FC BW Linz | Hjemme | V2-0 | |
| BundesligaChampionship Round - 3 | Ude | V2-1 | ||
| BundesligaChampionship Round - 2 | Hjemme | V2-0 | ||
| BundesligaChampionship Round - 1 | Ude | U1-1 | ||
| BundesligaRegular Season - 22 | Hjemme | V4-2 | ||
| BundesligaRegular Season - 21 | Grazer AK | Ude | V2-1 | |
| BundesligaRegular Season - 20 | Ude | T1-3 | ||
| BundesligaRegular Season - 19 | FC BW Linz | Hjemme | V2-1 | |
| BundesligaRegular Season - 18 | Ude | T0-3 | ||
| BundesligaRegular Season - 17 | Hjemme | U2-2 | ||
| CupQuarter-finals | Hjemme | T0-2 | ||
| Champions LeagueLeague Stage - 8 | Hjemme | V1-0 | ||
| Champions LeagueLeague Stage - 7 | Ude | T0-5 | ||
| Champions LeagueLeague Stage - 6 | Ude | T2-3 | ||
| BundesligaRegular Season - 16 | WSG Wattens | Ude | V3-0 | |
| BundesligaRegular Season - 15 | SCR Altach | Ude | U1-1 | |
| Champions LeagueLeague Stage - 5 | Hjemme | V1-0 | ||
| BundesligaRegular Season - 14 | Austria Klagenfurt | Hjemme | V7-0 | |
| BundesligaRegular Season - 13 | TSV Hartberg | Ude | V2-1 | |
| Champions LeagueLeague Stage - 4 | Ude | T0-1 | ||
| BundesligaRegular Season - 12 | Hjemme | U1-1 | ||
| CupRound of 16 | FC BW Linz | Hjemme | V2-1 | |
| BundesligaRegular Season - 11 | Ude | V2-1 | ||
| Champions LeagueLeague Stage - 3 | Hjemme | T0-2 | ||
| BundesligaRegular Season - 10 | Grazer AK | Hjemme | V5-2 | |
| BundesligaRegular Season - 9 | Hjemme | V5-0 | ||
| Champions LeagueLeague Stage - 2 | Hjemme | T0-1 | ||
| BundesligaRegular Season - 8 | FC BW Linz | Ude | V2-1 | |
| BundesligaRegular Season - 6 | Ude | U2-2 | ||
| BundesligaRegular Season - 7 | Hjemme | T0-3 | ||
| Champions LeagueLeague Stage - 1 | Ude | T1-2 | ||
| BundesligaRegular Season - 5 | WSG Wattens | Hjemme | V4-2 | |
| Cup2nd Round | Ried | Ude | V3-1 | |
| BundesligaRegular Season - 4 | SCR Altach | Hjemme | V2-1 | |
| BundesligaRegular Season - 3 | Austria Klagenfurt | Ude | V2-0 | |
| BundesligaRegular Season - 2 | TSV Hartberg | Hjemme | V2-0 | |
| BundesligaRegular Season - 1 | Ude | T0-1 | ||
| Cup1st Round | Krems / Rehberg | Ude | V4-2 |
Plus 21 kampe uden for turnering.