WLLDDseneste til højre
Registret indeholder også kommende kampe. Målinger vises, hvor arkivet har data. Dato og tid er dansk tid.
Rul tabellen vandret, hvis alle kolonner ikke kan være på skærmen. En tankestreg betyder, at tallet ikke vises. Se kolonnens forklaring og grundlag. 0 vises som nul.
| Dato | Modstander | Bane | Res. | |
|---|---|---|---|---|
| Super League SchweizChampionship Round - 5 | Hjemme | U1-1 | ||
| Super League SchweizChampionship Round - 4 | Ude | U1-1 | ||
| Super League SchweizChampionship Round - 3 | Ude | T1-4 | ||
| Super League SchweizChampionship Round - 2 | Hjemme | T2-5 | ||
| Super League SchweizChampionship Round - 1 | Ude | V2-0 | ||
| Super League SchweizRegular Season - 33 | Ude | T0-2 | ||
| Super League SchweizRegular Season - 32 | Hjemme | U1-1 | ||
| Super League SchweizRegular Season - 31 | Ude | T0-2 | ||
| Super League SchweizRegular Season - 30 | Ude | V2-0 | ||
| Super League SchweizRegular Season - 29 | Hjemme | T0-2 | ||
| Super League SchweizRegular Season - 28 | Hjemme | V2-1 | ||
| Conference LeagueRound of 16 | Hjemme | V5-4 | ||
| Super League SchweizRegular Season - 27 | Ude | T1-2 | ||
| Conference LeagueRound of 16 | Ude | T0-1 | ||
| Super League SchweizRegular Season - 26 | Hjemme | T0-3 | ||
| Schweizer CupQuarter-finals | Ude | T0-2 | ||
| Super League SchweizRegular Season - 25 | Ude | T0-1 | ||
| Super League SchweizRegular Season - 24 | Hjemme | V2-0 | ||
| Super League SchweizRegular Season - 23 | Hjemme | U1-1 | ||
| Super League SchweizRegular Season - 22 | Ude | T1-2 | ||
| Super League SchweizRegular Season - 21 | Hjemme | V3-2 | ||
| Super League SchweizRegular Season - 20 | Ude | V3-2 | ||
| Super League SchweizRegular Season - 19 | Hjemme | U2-2 | ||
| Conference LeagueLeague Stage - 6 | Hjemme | U2-2 | ||
| Super League SchweizRegular Season - 18 | Hjemme | T1-4 | ||
| Conference LeagueLeague Stage - 5 | Ude | V2-1 | ||
| Super League SchweizRegular Season - 17 | Ude | V4-1 | ||
| Schweizer CupRound of 16 | Ude | V2-0 | ||
| Super League SchweizRegular Season - 16 | Ude | T0-3 | ||
| Conference LeagueLeague Stage - 4 | Hjemme | V2-0 | ||
| Super League SchweizRegular Season - 15 | Hjemme | V4-1 | ||
| Super League SchweizRegular Season - 14 | Ude | T1-2 | ||
| Conference LeagueLeague Stage - 3 | Ude | T1-4 | ||
| Super League SchweizRegular Season - 13 | Hjemme | V2-0 | ||
| Super League SchweizRegular Season - 12 | Ude | U1-1 | ||
| Super League SchweizRegular Season - 11 | Hjemme | V2-0 | ||
| Conference LeagueLeague Stage - 2 | Ude | V1-0 | ||
| Super League SchweizRegular Season - 10 | Ude | T0-2 | ||
| Super League SchweizRegular Season - 9 | Ude | U1-1 | ||
| Conference LeagueLeague Stage - 1 | Hjemme | V3-0 | ||
| Super League SchweizRegular Season - 8 | Hjemme | V2-1 | ||
| Super League SchweizRegular Season - 7 | Ude | U0-0 | ||
| Super League SchweizRegular Season - 5 | Ude | V2-1 | ||
| Schweizer Cup2nd Round | Ude | V3-1 | ||
| Super League SchweizRegular Season - 6 | Hjemme | U1-1 | ||
| Europa LeaguePlay-offs | Ude | T1-5 | ||
| Europa LeaguePlay-offs | Hjemme | U3-3 | ||
| Schweizer Cup1st Round | Ude | V7-1 | ||
| Europa League3rd Qualifying Round | Hjemme | U2-2 | ||
| Super League SchweizRegular Season - 4 | Hjemme | T2-3 | ||
| Europa League3rd Qualifying Round | Ude | V1-0 | ||
| Super League SchweizRegular Season - 3 | Hjemme | V3-1 | ||
| Champions League2nd Qualifying Round | Ude | T1-2 | ||
| Super League SchweizRegular Season - 2 | Ude | V2-1 | ||
| Champions League2nd Qualifying Round | Hjemme | T3-4 | ||
| Super League SchweizRegular Season - 1 | Hjemme | V2-1 |
Plus 8 kampe uden for turnering.