WLLLLseneste til højre
Registret indeholder også kommende kampe. Målinger vises, hvor arkivet har data. Dato og tid er dansk tid.
Rul tabellen vandret, hvis alle kolonner ikke kan være på skærmen. En tankestreg betyder, at tallet ikke vises. Se kolonnens forklaring og grundlag. 0 vises som nul.
| Dato | Modstander | Bane | Res. | |
|---|---|---|---|---|
| BundesligaChampionship Round - 10 | Hjemme | V4-2 | ||
| BundesligaChampionship Round - 9 | FC BW Linz | Ude | V2-1 | |
| BundesligaChampionship Round - 8 | Ude | T2-4 | ||
| BundesligaChampionship Round - 7 | Hjemme | V2-0 | ||
| BundesligaChampionship Round - 6 | Ude | T1-2 | ||
| BundesligaChampionship Round - 5 | Hjemme | U1-1 | ||
| BundesligaChampionship Round - 4 | Ude | V3-1 | ||
| BundesligaChampionship Round - 3 | Hjemme | T1-2 | ||
| BundesligaChampionship Round - 2 | FC BW Linz | Hjemme | V2-1 | |
| BundesligaChampionship Round - 1 | Ude | V2-0 | ||
| BundesligaRegular Season - 22 | Hjemme | V1-0 | ||
| BundesligaRegular Season - 21 | SCR Altach | Ude | U1-1 | |
| BundesligaRegular Season - 20 | Hjemme | V3-1 | ||
| BundesligaRegular Season - 19 | Ude | V1-0 | ||
| BundesligaRegular Season - 18 | WSG Wattens | Hjemme | U1-1 | |
| BundesligaRegular Season - 17 | Austria Klagenfurt | Ude | U0-0 | |
| CupQuarter-finals | Ude | T1-2 | ||
| Champions LeagueLeague Stage - 8 | Hjemme | T1-4 | ||
| Champions LeagueLeague Stage - 7 | Ude | T1-5 | ||
| BundesligaRegular Season - 6 | Austria Klagenfurt | Hjemme | V3-0 | |
| Champions LeagueLeague Stage - 6 | Hjemme | T0-3 | ||
| BundesligaRegular Season - 16 | Hjemme | U2-2 | ||
| BundesligaRegular Season - 4 | TSV Hartberg | Hjemme | V4-0 | |
| BundesligaRegular Season - 15 | TSV Hartberg | Ude | U1-1 | |
| Champions LeagueLeague Stage - 5 | Ude | T0-5 | ||
| BundesligaRegular Season - 14 | Hjemme | T1-2 | ||
| BundesligaRegular Season - 13 | FC BW Linz | Ude | T0-2 | |
| Champions LeagueLeague Stage - 4 | Ude | V3-1 | ||
| BundesligaRegular Season - 12 | Grazer AK | Hjemme | U0-0 | |
| CupRound of 16 | WSG Wattens | Hjemme | V3-0 | |
| BundesligaRegular Season - 11 | Ude | U0-0 | ||
| Champions LeagueLeague Stage - 3 | Hjemme | T0-2 | ||
| BundesligaRegular Season - 10 | SCR Altach | Hjemme | V2-1 | |
| BundesligaRegular Season - 9 | Ude | T0-5 | ||
| Champions LeagueLeague Stage - 2 | Hjemme | T0-4 | ||
| BundesligaRegular Season - 8 | Hjemme | V2-0 | ||
| Cup2nd Round | Wiener Viktoria | Ude | V4-0 | |
| BundesligaRegular Season - 7 | WSG Wattens | Ude | U0-0 | |
| Champions LeagueLeague Stage - 1 | Ude | T0-3 | ||
| BundesligaRegular Season - 5 | Ude | T2-3 | ||
| Champions LeaguePlay-offs | Hjemme | U1-1 | ||
| Champions LeaguePlay-offs | Ude | V2-0 | ||
| BundesligaRegular Season - 3 | Ude | V1-0 | ||
| Champions League3rd Qualifying Round | Ude | U3-3 | ||
| BundesligaRegular Season - 2 | FC BW Linz | Hjemme | V5-1 | |
| Champions League3rd Qualifying Round | Hjemme | V2-1 | ||
| BundesligaRegular Season - 1 | Grazer AK | Ude | V3-2 | |
| Cup1st Round | Dornbirn | Ude | V6-0 |
Plus 9 kampe uden for turnering.