LLDLDseneste til højre
Registret indeholder også kommende kampe. Målinger vises, hvor arkivet har data. Dato og tid er dansk tid.
Rul tabellen vandret, hvis alle kolonner ikke kan være på skærmen. En tankestreg betyder, at tallet ikke vises. Se kolonnens forklaring og grundlag. 0 vises som nul.
| Dato | Modstander | Bane | Res. | |
|---|---|---|---|---|
| Conference LeagueLeague Stage - 6 | Ude | U1-1 | ||
| Conference LeagueLeague Stage - 5 | Hjemme | T1-3 | ||
| Conference LeagueLeague Stage - 4 | Hjemme | U1-1 | ||
| Premier LeagueRegular Season - 26 | Zhetysu | Hjemme | V5-0 | |
| Conference LeagueLeague Stage - 3 | Ude | T0-1 | ||
| Premier LeagueRegular Season - 25 | Ude | T0-1 | ||
| Premier LeagueRegular Season - 17 | Atyrau | Hjemme | V3-2 | |
| Premier LeagueRegular Season - 24 | Hjemme | V2-0 | ||
| Conference LeagueLeague Stage - 2 | Ude | T0-2 | ||
| Premier LeagueRegular Season - 23 | Ude | V3-0 | ||
| Premier LeagueRegular Season - 22 | Shakhter Karagandy | Hjemme | V3-0 | |
| Conference LeagueLeague Stage - 1 | Hjemme | V1-0 | ||
| Premier LeagueRegular Season - 18 | Zhenys | Ude | U1-1 | |
| Premier LeagueRegular Season - 21 | Ude | V4-2 | ||
| Premier LeagueRegular Season - 15 | Kaisar | Ude | V1-0 | |
| Premier LeagueRegular Season - 20 | Hjemme | V2-1 | ||
| Premier LeagueRegular Season - 19 | Ude | V1-0 | ||
| Conference LeaguePlay-offs | Hjemme | V3-0 | ||
| Conference LeaguePlay-offs | Ude | T0-2 | ||
| Conference League3rd Qualifying Round | Hjemme | V6-1 | ||
| Conference League3rd Qualifying Round | Ude | V2-1 | ||
| Premier LeagueRegular Season - 16 | Turan Turkistan | Hjemme | V2-1 | |
| Conference League2nd Qualifying Round | Hjemme | V1-0 | ||
| Conference League2nd Qualifying Round | Ude | U1-1 | ||
| Premier LeagueRegular Season - 14 | FK Aksu | Ude | 02.00 | |
| Premier LeagueRegular Season - 13 | Hjemme | T1-3 | ||
| Premier LeagueRegular Season - 12 | Ude | V1-0 | ||
| Premier LeagueRegular Season - 11 | Hjemme | T0-1 | ||
| Premier LeagueRegular Season - 10 | FK Aksu | Hjemme | 02.00 | |
| Premier LeagueRegular Season - 9 | Atyrau | Ude | T0-1 | |
| Premier LeagueRegular Season - 8 | Kaisar | Hjemme | U1-1 | |
| CupQuarter-finals | Ude | T0-1 | ||
| Premier LeagueRegular Season - 7 | Ude | U1-1 | ||
| Premier LeagueRegular Season - 6 | Turan Turkistan | Ude | V2-0 | |
| Premier LeagueRegular Season - 5 | Hjemme | U2-2 | ||
| CupRound of 16 | Zhenys | Ude | V1-0 | |
| Premier LeagueRegular Season - 4 | Shakhter Karagandy | Ude | T0-1 | |
| Premier LeagueRegular Season - 3 | Hjemme | T0-1 | ||
| Premier LeagueRegular Season - 2 | Zhetysu | Ude | V2-0 | |
| Premier LeagueRegular Season - 1 | Zhenys | Hjemme | V2-0 |
Plus 3 kampe uden for turnering.