LWWWWseneste til højre
Registret indeholder også kommende kampe. Målinger vises, hvor arkivet har data. Dato og tid er dansk tid.
Rul tabellen vandret, hvis alle kolonner ikke kan være på skærmen. En tankestreg betyder, at tallet ikke vises. Se kolonnens forklaring og grundlag. 0 vises som nul.
| Dato | Modstander | Bane | Res. | |
|---|---|---|---|---|
| Kypello ElladasFinal | Ude | V2-0 | ||
| Super League GreeceChampionship Round - 6 | Ude | V1-0 | ||
| Super League GreeceChampionship Round - 5 | Hjemme | V4-2 | ||
| Super League GreeceChampionship Round - 4 | Ude | V2-0 | ||
| Super League GreeceChampionship Round - 3 | Hjemme | V1-0 | ||
| Super League GreeceChampionship Round - 2 | Ude | T1-2 | ||
| Kypello ElladasSemi-finals | Ude | T0-2 | ||
| Super League GreeceChampionship Round - 1 | Hjemme | V4-2 | ||
| Europa LeagueRound of 16 | Hjemme | V2-1 | ||
| Super League GreeceRegular Season - 26 | Hjemme | V1-0 | ||
| Europa LeagueRound of 16 | Ude | T0-3 | ||
| Super League GreeceRegular Season - 25 | Ude | V1-0 | ||
| Kypello ElladasSemi-finals | Hjemme | V6-0 | ||
| Super League GreeceRegular Season - 24 | Hjemme | V2-1 | ||
| Super League GreeceRegular Season - 23 | Ude | V4-0 | ||
| Super League GreeceRegular Season - 22 | Hjemme | U1-1 | ||
| Kypello ElladasQuarter-finals | Hjemme | V1-0 | ||
| Super League GreeceRegular Season - 21 | Ude | V1-0 | ||
| Europa LeagueLeague Stage - 8 | Hjemme | V3-0 | ||
| Super League GreeceRegular Season - 20 | Hjemme | U1-1 | ||
| Europa LeagueLeague Stage - 7 | Ude | V1-0 | ||
| Super League GreeceRegular Season - 19 | Ude | V2-1 | ||
| Kypello ElladasQuarter-finals | Ude | U1-1 | ||
| Super League GreeceRegular Season - 18 | Hjemme | V2-1 | ||
| Super League GreeceRegular Season - 17 | Ude | V2-0 | ||
| Super League GreeceRegular Season - 16 | Hjemme | V1-0 | ||
| Super League GreeceRegular Season - 15 | Ude | U1-1 | ||
| Europa LeagueLeague Stage - 6 | Hjemme | U0-0 | ||
| Super League GreeceRegular Season - 14 | Hjemme | V3-0 | ||
| Kypello ElladasRound of 16 | Hjemme | U1-1 | ||
| Super League GreeceRegular Season - 13 | Ude | V2-0 | ||
| Europa LeagueLeague Stage - 5 | Ude | U0-0 | ||
| Super League GreeceRegular Season - 12 | Hjemme | V4-1 | ||
| Super League GreeceRegular Season - 11 | Ude | V3-2 | ||
| Europa LeagueLeague Stage - 4 | Hjemme | U1-1 | ||
| Super League GreeceRegular Season - 10 | Hjemme | V2-1 | ||
| Kypello ElladasRound of 16 | Ude | V1-0 | ||
| Super League GreeceRegular Season - 9 | Ude | T0-1 | ||
| Europa LeagueLeague Stage - 3 | Ude | V1-0 | ||
| Super League GreeceRegular Season - 8 | Hjemme | U2-2 | ||
| Super League GreeceRegular Season - 7 | Ude | U0-0 | ||
| Europa LeagueLeague Stage - 2 | Hjemme | V3-0 | ||
| Super League GreeceRegular Season - 6 | Hjemme | V2-0 | ||
| Europa LeagueLeague Stage - 1 | Ude | T0-2 | ||
| Super League GreeceRegular Season - 5 | Ude | T1-2 | ||
| Super League GreeceRegular Season - 4 | Hjemme | U0-0 | ||
| Super League GreeceRegular Season - 3 | Ude | V3-0 | ||
| Super League GreeceRegular Season - 2 | Hjemme | V2-1 | ||
| Super League GreeceRegular Season - 1 | Ude | V2-0 |
Plus 8 kampe uden for turnering.