LLLLWseneste til højre
Registret indeholder også kommende kampe. Målinger vises, hvor arkivet har data. Dato og tid er dansk tid.
Rul tabellen vandret, hvis alle kolonner ikke kan være på skærmen. En tankestreg betyder, at tallet ikke vises. Se kolonnens forklaring og grundlag. 0 vises som nul.
| Dato | Modstander | Bane | Res. | |
|---|---|---|---|---|
| PremiershipChampionship Round - 5 | Hjemme | U0-0 | ||
| PremiershipChampionship Round - 4 | Hjemme | V2-1 | ||
| PremiershipChampionship Round - 3 | Ude | V2-1 | ||
| PremiershipChampionship Round - 2 | Ude | U2-2 | ||
| PremiershipChampionship Round - 1 | Ude | U1-1 | ||
| PremiershipRegular Season - 33 | Glenavon FC | Ude | V1-0 | |
| PremiershipRegular Season - 26 | Ude | U2-2 | ||
| PremiershipRegular Season - 32 | Hjemme | U1-1 | ||
| PremiershipRegular Season - 18 | Ballymena United | Ude | V2-1 | |
| PremiershipRegular Season - 31 | Loughgall | Ude | V1-0 | |
| PremiershipRegular Season - 12 | Carrick Rangers | Ude | T0-1 | |
| PremiershipRegular Season - 20 | Loughgall | Ude | V4-1 | |
| PremiershipRegular Season - 30 | Hjemme | T0-1 | ||
| PremiershipRegular Season - 21 | Glenavon FC | Hjemme | U1-1 | |
| PremiershipRegular Season - 29 | Portadown | Ude | T0-2 | |
| PremiershipRegular Season - 24 | Ude | T0-1 | ||
| PremiershipRegular Season - 28 | Hjemme | T0-1 | ||
| PremiershipRegular Season - 3 | Carrick Rangers | Ude | V2-1 | |
| PremiershipRegular Season - 4 | Portadown | Hjemme | U1-1 | |
| PremiershipRegular Season - 27 | Ballymena United | Hjemme | V2-1 | |
| League CupSemi-finals | Hjemme | T0-1 | ||
| PremiershipRegular Season - 25 | Hjemme | V2-0 | ||
| PremiershipRegular Season - 2 | Ude | V3-1 | ||
| Irish Cup5th Round | Limavady United | Ude | T0-1 | |
| PremiershipRegular Season - 23 | Carrick Rangers | Hjemme | U0-0 | |
| PremiershipRegular Season - 22 | Ude | V1-0 | ||
| Conference LeagueLeague Stage - 6 | Hjemme | V1-0 | ||
| Conference LeagueLeague Stage - 5 | Ude | T0-2 | ||
| League CupQuarter-finals | Annagh United | Ude | V5-0 | |
| PremiershipRegular Season - 19 | Hjemme | U1-1 | ||
| Conference LeagueLeague Stage - 4 | Ude | T0-1 | ||
| League CupRound of 16 | Institute | Ude | V2-0 | |
| PremiershipRegular Season - 17 | Hjemme | T0-1 | ||
| PremiershipRegular Season - 16 | Hjemme | V2-1 | ||
| Conference LeagueLeague Stage - 3 | Hjemme | T1-2 | ||
| PremiershipRegular Season - 15 | Ude | V2-0 | ||
| PremiershipRegular Season - 14 | Portadown | Ude | T1-2 | |
| Conference LeagueLeague Stage - 2 | Hjemme | T1-4 | ||
| PremiershipRegular Season - 13 | Hjemme | U1-1 | ||
| PremiershipRegular Season - 11 | Hjemme | T0-3 | ||
| Conference LeagueLeague Stage - 1 | Ude | T0-3 | ||
| League Cup1st Round | H&W Welders | Ude | V2-1 | |
| PremiershipRegular Season - 10 | Ude | V3-1 | ||
| PremiershipRegular Season - 1 | Loughgall | Hjemme | V2-0 | |
| PremiershipRegular Season - 9 | Hjemme | V2-0 | ||
| PremiershipRegular Season - 8 | Glenavon FC | Ude | U0-0 | |
| PremiershipRegular Season - 7 | Ude | V1-0 | ||
| PremiershipRegular Season - 6 | Ballymena United | Hjemme | T0-1 | |
| PremiershipRegular Season - 5 | Ude | U1-1 | ||
| Conference LeaguePlay-offs | Hjemme | V3-1 | ||
| Conference LeaguePlay-offs | Ude | T1-2 | ||
| Conference League3rd Qualifying Round | Hjemme | T0-1 | ||
| Conference League3rd Qualifying Round | Ude | V1-0 | ||
| Champions League1st Qualifying Round | Hjemme | T0-4 | ||
| Champions League1st Qualifying Round | Ude | T0-3 | ||
| Charity ShieldFinal | Hjemme | V2-1 |
Plus 2 kampe uden for turnering.