WDWWWseneste til højre
Registret indeholder også kommende kampe. Målinger vises, hvor arkivet har data. Dato og tid er dansk tid.
Rul tabellen vandret, hvis alle kolonner ikke kan være på skærmen. En tankestreg betyder, at tallet ikke vises. Se kolonnens forklaring og grundlag. 0 vises som nul.
| Dato | Modstander | Bane | Res. | |
|---|---|---|---|---|
| Premier LeagueRegular Season - 38 | Ude | V4-1 | ||
| Premier LeagueRegular Season - 37 | Hjemme | V3-2 | ||
| Premier LeagueRegular Season - 36 | Ude | V2-0 | ||
| Premier LeagueRegular Season - 35 | Hjemme | U1-1 | ||
| Premier LeagueRegular Season - 34 | Hjemme | V3-2 | ||
| Premier LeagueRegular Season - 33 | Ude | T2-4 | ||
| Premier LeagueRegular Season - 32 | Hjemme | U2-2 | ||
| Premier LeagueRegular Season - 31 | Ude | T1-2 | ||
| Premier LeagueRegular Season - 30 | Hjemme | T0-3 | ||
| FA CupQuarter-finals | Hjemme | U0-0 | ||
| Premier LeagueRegular Season - 29 | Ude | U2-2 | ||
| Premier LeagueRegular Season - 28 | Hjemme | V2-1 | ||
| FA Cup5th Round | Ude | V2-1 | ||
| Premier LeagueRegular Season - 27 | Hjemme | V2-1 | ||
| Premier LeagueRegular Season - 26 | Ude | V4-0 | ||
| Premier LeagueRegular Season - 25 | Hjemme | V3-0 | ||
| FA Cup4th Round | Hjemme | V2-1 | ||
| Premier LeagueRegular Season - 24 | Ude | T0-7 | ||
| Premier LeagueRegular Season - 23 | Hjemme | T0-1 | ||
| Premier LeagueRegular Season - 22 | Ude | V3-1 | ||
| Premier LeagueRegular Season - 21 | Ude | V2-0 | ||
| FA Cup3rd Round | Ude | V4-0 | ||
| Premier LeagueRegular Season - 20 | Hjemme | U1-1 | ||
| Premier LeagueRegular Season - 19 | Ude | U2-2 | ||
| Premier LeagueRegular Season - 18 | Hjemme | U0-0 | ||
| Premier LeagueRegular Season - 17 | Ude | U1-1 | ||
| Premier LeagueRegular Season - 16 | Hjemme | T1-3 | ||
| Premier LeagueRegular Season - 15 | Ude | U2-2 | ||
| Premier LeagueRegular Season - 14 | Ude | T1-3 | ||
| Premier LeagueRegular Season - 13 | Hjemme | U1-1 | ||
| Premier LeagueRegular Season - 12 | Ude | V2-1 | ||
| Premier LeagueRegular Season - 11 | Hjemme | V2-1 | ||
| Premier LeagueRegular Season - 10 | Ude | T1-2 | ||
| EFL CupRound of 16 | Hjemme | T2-3 | ||
| Premier LeagueRegular Season - 9 | Hjemme | U2-2 | ||
| Premier LeagueRegular Season - 8 | Ude | V1-0 | ||
| Premier LeagueRegular Season - 7 | Hjemme | V3-2 | ||
| Premier LeagueRegular Season - 6 | Ude | T2-4 | ||
| Premier LeagueRegular Season - 5 | Hjemme | U2-2 | ||
| EFL Cup3rd Round | Hjemme | V3-2 | ||
| Premier LeagueRegular Season - 4 | Hjemme | U0-0 | ||
| Premier LeagueRegular Season - 3 | Ude | U1-1 | ||
| EFL Cup2nd Round | Hjemme | V4-0 | ||
| Premier LeagueRegular Season - 2 | Hjemme | V2-1 | ||
| Premier LeagueRegular Season - 1 | Ude | V3-0 |
Plus 5 kampe uden for turnering.