WDLWWseneste til højre
Registret indeholder også kommende kampe. Målinger vises, hvor arkivet har data. Dato og tid er dansk tid.
Rul tabellen vandret, hvis alle kolonner ikke kan være på skærmen. En tankestreg betyder, at tallet ikke vises. Se kolonnens forklaring og grundlag. 0 vises som nul.
| Dato | Modstander | Bane | Res. | |
|---|---|---|---|---|
| Premier LeagueRegular Season - 38 | Ude | V2-0 | ||
| Premier LeagueRegular Season - 37 | Hjemme | V3-1 | ||
| FA CupFinal | Ude | T0-1 | ||
| Premier LeagueRegular Season - 36 | Ude | U0-0 | ||
| Premier LeagueRegular Season - 35 | Hjemme | V1-0 | ||
| FA CupSemi-finals | Ude | V2-0 | ||
| Premier LeagueRegular Season - 34 | Hjemme | V2-1 | ||
| Premier LeagueRegular Season - 33 | Ude | V2-0 | ||
| Premier LeagueRegular Season - 32 | Hjemme | V5-2 | ||
| Premier LeagueRegular Season - 31 | Ude | U0-0 | ||
| Premier LeagueRegular Season - 30 | Hjemme | V2-0 | ||
| FA CupQuarter-finals | Ude | V2-1 | ||
| Premier LeagueRegular Season - 29 | Hjemme | U2-2 | ||
| Premier LeagueRegular Season - 28 | Ude | T0-1 | ||
| FA Cup5th Round | Hjemme | V3-1 | ||
| Premier LeagueRegular Season - 27 | Ude | V1-0 | ||
| Premier LeagueRegular Season - 26 | Hjemme | T0-2 | ||
| Champions LeagueKnockout Round Play-offs | Ude | T1-3 | ||
| Premier LeagueRegular Season - 25 | Hjemme | V4-0 | ||
| Champions LeagueKnockout Round Play-offs | Hjemme | T2-3 | ||
| FA Cup4th Round | Ude | V2-1 | ||
| Premier LeagueRegular Season - 24 | Ude | T1-5 | ||
| Champions LeagueLeague Stage - 8 | Hjemme | V3-1 | ||
| Premier LeagueRegular Season - 23 | Hjemme | V3-1 | ||
| Champions LeagueLeague Stage - 7 | Ude | T2-4 | ||
| Premier LeagueRegular Season - 22 | Ude | V6-0 | ||
| Premier LeagueRegular Season - 21 | Ude | U2-2 | ||
| FA Cup3rd Round | Hjemme | V8-0 | ||
| Premier LeagueRegular Season - 20 | Hjemme | V4-1 | ||
| Premier LeagueRegular Season - 19 | Ude | V2-0 | ||
| Premier LeagueRegular Season - 18 | Hjemme | U1-1 | ||
| Premier LeagueRegular Season - 17 | Ude | T1-2 | ||
| Premier LeagueRegular Season - 16 | Hjemme | T1-2 | ||
| Champions LeagueLeague Stage - 6 | Ude | T0-2 | ||
| Premier LeagueRegular Season - 15 | Ude | U2-2 | ||
| Premier LeagueRegular Season - 14 | Hjemme | V3-0 | ||
| Premier LeagueRegular Season - 13 | Ude | T0-2 | ||
| Champions LeagueLeague Stage - 5 | Hjemme | U3-3 | ||
| Premier LeagueRegular Season - 12 | Hjemme | T0-4 | ||
| Premier LeagueRegular Season - 11 | Ude | T1-2 | ||
| Champions LeagueLeague Stage - 4 | Ude | T1-4 | ||
| Premier LeagueRegular Season - 10 | Ude | T1-2 | ||
| EFL CupRound of 16 | Ude | T1-2 | ||
| Premier LeagueRegular Season - 9 | Hjemme | V1-0 | ||
| Champions LeagueLeague Stage - 3 | Hjemme | V5-0 | ||
| Premier LeagueRegular Season - 8 | Ude | V2-1 | ||
| Premier LeagueRegular Season - 7 | Hjemme | V3-2 | ||
| Champions LeagueLeague Stage - 2 | Ude | V4-0 | ||
| Premier LeagueRegular Season - 6 | Ude | U1-1 | ||
| EFL Cup3rd Round | Hjemme | V2-1 | ||
| Premier LeagueRegular Season - 5 | Hjemme | U2-2 | ||
| Champions LeagueLeague Stage - 1 | Hjemme | U0-0 | ||
| Premier LeagueRegular Season - 4 | Hjemme | V2-1 | ||
| Premier LeagueRegular Season - 3 | Ude | V3-1 | ||
| Premier LeagueRegular Season - 2 | Hjemme | V4-1 | ||
| Premier LeagueRegular Season - 1 | Ude | V2-0 | ||
| Community ShieldFinal | Hjemme | U1-1 |
Plus 4 kampe uden for turnering.