WLWWWseneste til højre
Registret indeholder også kommende kampe. Målinger vises, hvor arkivet har data. Dato og tid er dansk tid.
Rul tabellen vandret, hvis alle kolonner ikke kan være på skærmen. En tankestreg betyder, at tallet ikke vises. Se kolonnens forklaring og grundlag. 0 vises som nul.
| Dato | Modstander | Bane | Res. | |
|---|---|---|---|---|
| Conference LeagueFinal | Ude | V4-1 | ||
| Premier LeagueRegular Season - 38 | Ude | V1-0 | ||
| Premier LeagueRegular Season - 37 | Hjemme | V1-0 | ||
| Premier LeagueRegular Season - 36 | Ude | T0-2 | ||
| Conference LeagueSemi-finals | Hjemme | V1-0 | ||
| Premier LeagueRegular Season - 35 | Hjemme | V3-1 | ||
| Conference LeagueSemi-finals | Ude | V4-1 | ||
| Premier LeagueRegular Season - 34 | Hjemme | V1-0 | ||
| Premier LeagueRegular Season - 33 | Ude | V2-1 | ||
| Conference LeagueQuarter-finals | Hjemme | T1-2 | ||
| Premier LeagueRegular Season - 32 | Hjemme | U2-2 | ||
| Conference LeagueQuarter-finals | Ude | V3-0 | ||
| Premier LeagueRegular Season - 31 | Ude | U0-0 | ||
| Premier LeagueRegular Season - 30 | Hjemme | V1-0 | ||
| Premier LeagueRegular Season - 29 | Ude | T0-1 | ||
| Conference LeagueRound of 16 | Hjemme | V1-0 | ||
| Premier LeagueRegular Season - 28 | Hjemme | V1-0 | ||
| Conference LeagueRound of 16 | Ude | V2-1 | ||
| Premier LeagueRegular Season - 27 | Hjemme | V4-0 | ||
| Premier LeagueRegular Season - 26 | Ude | T1-2 | ||
| Premier LeagueRegular Season - 25 | Ude | T0-3 | ||
| FA Cup4th Round | Ude | T1-2 | ||
| Premier LeagueRegular Season - 24 | Hjemme | V2-1 | ||
| Premier LeagueRegular Season - 23 | Ude | T1-3 | ||
| Premier LeagueRegular Season - 22 | Hjemme | V3-1 | ||
| Premier LeagueRegular Season - 21 | Hjemme | U2-2 | ||
| FA Cup3rd Round | Hjemme | V5-0 | ||
| Premier LeagueRegular Season - 20 | Ude | U1-1 | ||
| Premier LeagueRegular Season - 19 | Ude | T0-2 | ||
| Premier LeagueRegular Season - 18 | Hjemme | T1-2 | ||
| Premier LeagueRegular Season - 17 | Ude | U0-0 | ||
| Conference LeagueLeague Stage - 6 | Hjemme | V5-1 | ||
| Premier LeagueRegular Season - 16 | Hjemme | V2-1 | ||
| Conference LeagueLeague Stage - 5 | Ude | V3-1 | ||
| Premier LeagueRegular Season - 15 | Ude | V4-3 | ||
| Premier LeagueRegular Season - 14 | Ude | V5-1 | ||
| Premier LeagueRegular Season - 13 | Hjemme | V3-0 | ||
| Conference LeagueLeague Stage - 4 | Ude | V2-0 | ||
| Premier LeagueRegular Season - 12 | Ude | V2-1 | ||
| Premier LeagueRegular Season - 11 | Hjemme | U1-1 | ||
| Conference LeagueLeague Stage - 3 | Hjemme | V8-0 | ||
| Premier LeagueRegular Season - 10 | Ude | U1-1 | ||
| EFL CupRound of 16 | Ude | T0-2 | ||
| Premier LeagueRegular Season - 9 | Hjemme | V2-1 | ||
| Conference LeagueLeague Stage - 2 | Ude | V4-1 | ||
| Premier LeagueRegular Season - 8 | Ude | T1-2 | ||
| Premier LeagueRegular Season - 7 | Hjemme | U1-1 | ||
| Conference LeagueLeague Stage - 1 | Hjemme | V4-2 | ||
| Premier LeagueRegular Season - 6 | Hjemme | V4-2 | ||
| EFL Cup3rd Round | Hjemme | V5-0 | ||
| Premier LeagueRegular Season - 5 | Ude | V3-0 | ||
| Premier LeagueRegular Season - 4 | Ude | V1-0 | ||
| Premier LeagueRegular Season - 3 | Hjemme | U1-1 | ||
| Conference LeaguePlay-offs | Ude | T1-2 | ||
| Premier LeagueRegular Season - 2 | Ude | V6-2 | ||
| Conference LeaguePlay-offs | Hjemme | V2-0 | ||
| Premier LeagueRegular Season - 1 | Hjemme | T0-2 |
Plus 6 kampe uden for turnering.