DLDLWseneste til højre
Registret indeholder også kommende kampe. Målinger vises, hvor arkivet har data. Dato og tid er dansk tid.
Rul tabellen vandret, hvis alle kolonner ikke kan være på skærmen. En tankestreg betyder, at tallet ikke vises. Se kolonnens forklaring og grundlag. 0 vises som nul.
| Dato | Modstander | Bane | Res. | |
|---|---|---|---|---|
| SuperligaenChampionship Round - 10 | Ude | V3-2 | ||
| SuperligaenChampionship Round - 9 | Hjemme | T1-2 | ||
| SuperligaenChampionship Round - 8 | Ude | U2-2 | ||
| DBU PokalenSemi-finals | Ude | T1-2 | ||
| SuperligaenChampionship Round - 7 | Hjemme | T0-3 | ||
| DBU PokalenSemi-finals | Hjemme | U3-3 | ||
| SuperligaenChampionship Round - 6 | Ude | U0-0 | ||
| SuperligaenChampionship Round - 5 | Hjemme | V4-3 | ||
| SuperligaenChampionship Round - 4 | Hjemme | U0-0 | ||
| SuperligaenChampionship Round - 3 | Ude | V2-1 | ||
| SuperligaenChampionship Round - 2 | Hjemme | V2-1 | ||
| SuperligaenChampionship Round - 1 | Ude | V2-0 | ||
| SuperligaenRegular Season - 22 | Hjemme | U2-2 | ||
| SuperligaenRegular Season - 21 | Ude | T2-4 | ||
| SuperligaenRegular Season - 20 | Hjemme | U1-1 | ||
| SuperligaenRegular Season - 19 | Ude | U2-2 | ||
| SuperligaenRegular Season - 18 | Hjemme | V4-1 | ||
| DBU PokalenQuarter-finals | Hjemme | V4-2 | ||
| DBU PokalenQuarter-finals | Ude | T0-1 | ||
| SuperligaenRegular Season - 17 | Hjemme | V1-0 | ||
| SuperligaenRegular Season - 16 | Ude | U2-2 | ||
| SuperligaenRegular Season - 15 | Hjemme | U1-1 | ||
| SuperligaenRegular Season - 14 | Ude | V5-1 | ||
| DBU PokalenRound of 16 | Hjemme | V1-0 | ||
| SuperligaenRegular Season - 13 | Hjemme | U0-0 | ||
| SuperligaenRegular Season - 12 | Ude | T0-1 | ||
| SuperligaenRegular Season - 11 | Hjemme | V2-0 | ||
| SuperligaenRegular Season - 10 | Ude | T1-4 | ||
| DBU Pokalen3rd Round | Ude | V5-0 | ||
| SuperligaenRegular Season - 9 | Ude | U3-3 | ||
| SuperligaenRegular Season - 8 | Hjemme | V2-0 | ||
| SuperligaenRegular Season - 7 | Ude | T1-3 | ||
| SuperligaenRegular Season - 6 | Hjemme | U2-2 | ||
| SuperligaenRegular Season - 5 | Ude | V4-0 | ||
| Conference League3rd Qualifying Round | Ude | U1-1 | ||
| SuperligaenRegular Season - 4 | Hjemme | T0-1 | ||
| Conference League3rd Qualifying Round | Hjemme | T2-3 | ||
| SuperligaenRegular Season - 3 | Ude | V2-0 | ||
| Conference League2nd Qualifying Round | Ude | U2-2 | ||
| SuperligaenRegular Season - 2 | Hjemme | V2-1 | ||
| Conference League2nd Qualifying Round | Hjemme | V6-0 | ||
| SuperligaenRegular Season - 1 | Ude | U3-3 | ||
| The Atlantic CupGroup Stage - 2 | Hjemme | T1-3 | ||
| The Atlantic CupGroup Stage - 2 | Ude | V2-1 | ||
| The Atlantic CupGroup Stage - 1 | Hjemme | V2-1 |
Plus 8 kampe uden for turnering.