WWDWWseneste til højre
Registret indeholder også kommende kampe. Målinger vises, hvor arkivet har data. Dato og tid er dansk tid.
Rul tabellen vandret, hvis alle kolonner ikke kan være på skærmen. En tankestreg betyder, at tallet ikke vises. Se kolonnens forklaring og grundlag. 0 vises som nul.
| Dato | Modstander | Bane | Res. | |
|---|---|---|---|---|
| DBU PokalenFinal | Hjemme | V3-0 | ||
| SuperligaenChampionship Round - 10 | Hjemme | V3-0 | ||
| SuperligaenChampionship Round - 9 | Ude | V4-0 | ||
| SuperligaenChampionship Round - 8 | Hjemme | U1-1 | ||
| DBU PokalenSemi-finals | Hjemme | V1-0 | ||
| SuperligaenChampionship Round - 7 | Ude | V3-0 | ||
| DBU PokalenSemi-finals | Ude | V1-0 | ||
| SuperligaenChampionship Round - 6 | Ude | V3-1 | ||
| SuperligaenChampionship Round - 5 | Hjemme | V3-1 | ||
| SuperligaenChampionship Round - 4 | Ude | T2-4 | ||
| SuperligaenChampionship Round - 3 | Hjemme | T1-2 | ||
| SuperligaenChampionship Round - 2 | Ude | V1-0 | ||
| SuperligaenChampionship Round - 1 | Hjemme | V1-0 | ||
| SuperligaenRegular Season - 22 | Ude | T2-3 | ||
| Conference LeagueRound of 16 | Ude | T0-1 | ||
| SuperligaenRegular Season - 21 | Hjemme | U1-1 | ||
| Conference LeagueRound of 16 | Hjemme | T1-2 | ||
| SuperligaenRegular Season - 20 | Ude | U0-0 | ||
| SuperligaenRegular Season - 19 | Hjemme | V1-0 | ||
| Conference LeagueKnockout Round Play-offs | Ude | V3-1 | ||
| SuperligaenRegular Season - 18 | Ude | V2-1 | ||
| Conference LeagueKnockout Round Play-offs | Hjemme | T1-2 | ||
| Conference LeagueLeague Stage - 6 | Ude | T0-3 | ||
| DBU PokalenQuarter-finals | Hjemme | V1-0 | ||
| Conference LeagueLeague Stage - 5 | Hjemme | V2-0 | ||
| DBU PokalenQuarter-finals | Ude | V3-1 | ||
| SuperligaenRegular Season - 17 | Hjemme | V3-1 | ||
| Conference LeagueLeague Stage - 4 | Ude | V2-1 | ||
| SuperligaenRegular Season - 16 | Hjemme | V2-1 | ||
| SuperligaenRegular Season - 15 | Ude | U1-1 | ||
| Conference LeagueLeague Stage - 3 | Hjemme | U2-2 | ||
| SuperligaenRegular Season - 14 | Hjemme | U2-2 | ||
| DBU PokalenRound of 16 | Ude | V2-1 | ||
| SuperligaenRegular Season - 13 | Ude | U0-0 | ||
| Conference LeagueLeague Stage - 2 | Ude | U1-1 | ||
| SuperligaenRegular Season - 12 | Hjemme | V3-1 | ||
| SuperligaenRegular Season - 11 | Ude | U2-2 | ||
| Conference LeagueLeague Stage - 1 | Hjemme | T1-2 | ||
| SuperligaenRegular Season - 10 | Ude | V2-1 | ||
| DBU Pokalen3rd Round | Ude | V2-0 | ||
| SuperligaenRegular Season - 9 | Hjemme | V2-0 | ||
| SuperligaenRegular Season - 8 | Ude | T1-2 | ||
| SuperligaenRegular Season - 7 | Hjemme | V3-1 | ||
| Conference LeaguePlay-offs | Ude | U1-1 | ||
| SuperligaenRegular Season - 6 | Ude | T2-3 | ||
| Conference LeaguePlay-offs | Hjemme | V2-0 | ||
| SuperligaenRegular Season - 5 | Hjemme | U1-1 | ||
| Conference League3rd Qualifying Round | Ude | T0-1 | ||
| SuperligaenRegular Season - 4 | Ude | V2-0 | ||
| Conference League3rd Qualifying Round | Hjemme | V1-0 | ||
| SuperligaenRegular Season - 3 | Hjemme | U1-1 | ||
| Conference League2nd Qualifying Round | Hjemme | V5-1 | ||
| SuperligaenRegular Season - 2 | Hjemme | V3-2 | ||
| Conference League2nd Qualifying Round | Ude | V3-0 | ||
| SuperligaenRegular Season - 1 | Ude | V2-0 | ||
| The Atlantic CupGroup Stage - 2 | Hjemme | V3-1 | ||
| The Atlantic CupGroup Stage - 2 | Hjemme | T1-2 | ||
| The Atlantic CupGroup Stage - 2 | Ude | V5-4 |
Plus 12 kampe uden for turnering.