WLDLDseneste til højre
Registret indeholder også kommende kampe. Målinger vises, hvor arkivet har data. Dato og tid er dansk tid.
Rul tabellen vandret, hvis alle kolonner ikke kan være på skærmen. En tankestreg betyder, at tallet ikke vises. Se kolonnens forklaring og grundlag. 0 vises som nul.
| Dato | Modstander | Bane | Res. | |
|---|---|---|---|---|
| Premier LeagueRegular Season - 38 | Hjemme | U1-1 | ||
| Premier LeagueRegular Season - 37 | Ude | T2-3 | ||
| Premier LeagueRegular Season - 36 | Hjemme | U2-2 | ||
| Premier LeagueRegular Season - 35 | Ude | T1-3 | ||
| Premier LeagueRegular Season - 34 | Hjemme | V5-1 | ||
| Premier LeagueRegular Season - 33 | Ude | V1-0 | ||
| Premier LeagueRegular Season - 32 | Hjemme | V2-1 | ||
| Premier LeagueRegular Season - 31 | Ude | T2-3 | ||
| Premier LeagueRegular Season - 30 | Hjemme | V1-0 | ||
| EFL CupFinal | Hjemme | T1-2 | ||
| Champions LeagueRound of 16 | Hjemme | T0-1 | ||
| Premier LeagueRegular Season - 28 | Hjemme | V3-1 | ||
| Champions LeagueRound of 16 | Ude | V1-0 | ||
| Premier LeagueRegular Season - 27 | Hjemme | V2-0 | ||
| Premier LeagueRegular Season - 26 | Ude | V2-0 | ||
| Premier LeagueRegular Season - 29 | Ude | U2-2 | ||
| Premier LeagueRegular Season - 25 | Hjemme | V2-1 | ||
| Premier LeagueRegular Season - 15 | Ude | U2-2 | ||
| FA Cup4th Round | Ude | T0-1 | ||
| EFL CupSemi-finals | Hjemme | V4-0 | ||
| Premier LeagueRegular Season - 24 | Ude | V2-0 | ||
| Champions LeagueLeague Stage - 8 | Ude | T2-3 | ||
| Premier LeagueRegular Season - 23 | Hjemme | V4-1 | ||
| Champions LeagueLeague Stage - 7 | Hjemme | V2-1 | ||
| Premier LeagueRegular Season - 22 | Ude | V2-0 | ||
| Premier LeagueRegular Season - 21 | Ude | U1-1 | ||
| FA Cup3rd Round | Hjemme | V4-0 | ||
| EFL CupSemi-finals | Ude | T0-1 | ||
| Premier LeagueRegular Season - 20 | Hjemme | U2-2 | ||
| Premier LeagueRegular Season - 19 | Ude | V5-0 | ||
| Premier LeagueRegular Season - 18 | Hjemme | V3-1 | ||
| Premier LeagueRegular Season - 17 | Ude | V6-3 | ||
| EFL CupQuarter-finals | Ude | V2-1 | ||
| Premier LeagueRegular Season - 16 | Hjemme | U2-2 | ||
| Champions LeagueLeague Stage - 6 | Ude | V1-0 | ||
| Premier LeagueRegular Season - 14 | Ude | U3-3 | ||
| Premier LeagueRegular Season - 13 | Hjemme | V2-0 | ||
| Champions LeagueLeague Stage - 5 | Hjemme | V2-0 | ||
| Premier LeagueRegular Season - 12 | Ude | V3-2 | ||
| Premier LeagueRegular Season - 11 | Hjemme | V2-0 | ||
| Champions LeagueLeague Stage - 4 | Hjemme | V4-0 | ||
| Premier LeagueRegular Season - 10 | Hjemme | V2-1 | ||
| EFL CupRound of 16 | Ude | V3-2 | ||
| Premier LeagueRegular Season - 9 | Ude | U2-2 | ||
| Champions LeagueLeague Stage - 3 | Ude | V1-0 | ||
| Premier LeagueRegular Season - 8 | Hjemme | V2-1 | ||
| Premier LeagueRegular Season - 7 | Ude | V1-0 | ||
| Champions LeagueLeague Stage - 2 | Hjemme | V2-0 | ||
| Premier LeagueRegular Season - 6 | Ude | V2-1 | ||
| EFL Cup3rd Round | Hjemme | V5-1 | ||
| Premier LeagueRegular Season - 5 | Hjemme | V3-0 | ||
| Champions LeagueLeague Stage - 1 | Ude | V3-1 | ||
| Premier LeagueRegular Season - 4 | Hjemme | T0-1 | ||
| Premier LeagueRegular Season - 3 | Ude | V3-0 | ||
| Premier LeagueRegular Season - 2 | Hjemme | V2-0 | ||
| Premier LeagueRegular Season - 1 | Ude | V2-0 |
Plus 4 kampe uden for turnering.