WWDWWseneste til højre
Registret indeholder også kommende kampe. Målinger vises, hvor arkivet har data. Dato og tid er dansk tid.
Rul tabellen vandret, hvis alle kolonner ikke kan være på skærmen. En tankestreg betyder, at tallet ikke vises. Se kolonnens forklaring og grundlag. 0 vises som nul.
| Dato | Modstander | Bane | Res. | |
|---|---|---|---|---|
| SuperligaenChampionship Round - 10 | Hjemme | V3-2 | ||
| SuperligaenChampionship Round - 9 | Ude | V2-1 | ||
| SuperligaenChampionship Round - 8 | Ude | U1-1 | ||
| SuperligaenChampionship Round - 7 | Hjemme | V3-1 | ||
| SuperligaenChampionship Round - 6 | Hjemme | V5-0 | ||
| SuperligaenChampionship Round - 5 | Ude | T2-3 | ||
| SuperligaenChampionship Round - 4 | Hjemme | V4-2 | ||
| SuperligaenChampionship Round - 3 | Ude | U1-1 | ||
| SuperligaenChampionship Round - 2 | Ude | T1-2 | ||
| SuperligaenChampionship Round - 1 | Hjemme | T0-2 | ||
| SuperligaenRegular Season - 22 | Hjemme | V4-2 | ||
| SuperligaenRegular Season - 21 | Ude | V4-1 | ||
| SuperligaenRegular Season - 20 | Hjemme | V2-1 | ||
| SuperligaenRegular Season - 19 | Ude | T0-1 | ||
| Europa LeagueKnockout Round Play-offs | Ude | T2-5 | ||
| SuperligaenRegular Season - 18 | Hjemme | V1-0 | ||
| Europa LeagueKnockout Round Play-offs | Hjemme | T1-2 | ||
| Europa LeagueLeague Stage - 8 | Hjemme | U2-2 | ||
| Europa LeagueLeague Stage - 7 | Ude | V2-0 | ||
| Europa LeagueLeague Stage - 6 | Ude | T0-2 | ||
| SuperligaenRegular Season - 17 | Ude | V3-0 | ||
| Europa LeagueLeague Stage - 5 | Hjemme | T1-2 | ||
| SuperligaenRegular Season - 16 | Hjemme | V1-0 | ||
| SuperligaenRegular Season - 15 | Ude | T0-1 | ||
| Europa LeagueLeague Stage - 4 | Ude | T0-2 | ||
| SuperligaenRegular Season - 14 | Hjemme | T1-5 | ||
| DBU PokalenRound of 16 | Ude | T0-1 | ||
| SuperligaenRegular Season - 13 | Hjemme | V2-0 | ||
| Europa LeagueLeague Stage - 3 | Hjemme | V1-0 | ||
| SuperligaenRegular Season - 12 | Ude | T2-3 | ||
| SuperligaenRegular Season - 11 | Ude | T0-2 | ||
| Europa LeagueLeague Stage - 2 | Ude | V2-0 | ||
| SuperligaenRegular Season - 10 | Hjemme | V3-1 | ||
| Europa LeagueLeague Stage - 1 | Hjemme | U1-1 | ||
| SuperligaenRegular Season - 9 | Ude | U2-2 | ||
| DBU Pokalen3rd Round | Ude | V4-1 | ||
| SuperligaenRegular Season - 8 | Hjemme | V2-1 | ||
| SuperligaenRegular Season - 7 | Ude | V3-1 | ||
| Champions LeaguePlay-offs | Ude | T2-3 | ||
| SuperligaenRegular Season - 6 | Hjemme | V3-2 | ||
| Champions LeaguePlay-offs | Hjemme | U1-1 | ||
| SuperligaenRegular Season - 5 | Ude | V2-1 | ||
| Champions League3rd Qualifying Round | Ude | U1-1 | ||
| SuperligaenRegular Season - 4 | Hjemme | V2-0 | ||
| Champions League3rd Qualifying Round | Hjemme | V2-0 | ||
| SuperligaenRegular Season - 3 | Hjemme | V2-0 | ||
| Champions League2nd Qualifying Round | Hjemme | V1-0 | ||
| SuperligaenRegular Season - 2 | Ude | U2-2 | ||
| Champions League2nd Qualifying Round | Ude | V3-0 | ||
| SuperligaenRegular Season - 1 | Ude | U1-1 | ||
| The Atlantic CupGroup Stage - 2 | Hjemme | T0-1 | ||
| The Atlantic CupGroup Stage - 1 | Ude | T1-2 |
Plus 10 kampe uden for turnering.