WLDLDseneste til højre
Registret indeholder også kommende kampe. Målinger vises, hvor arkivet har data. Dato og tid er dansk tid.
Rul tabellen vandret, hvis alle kolonner ikke kan være på skærmen. En tankestreg betyder, at tallet ikke vises. Se kolonnens forklaring og grundlag. 0 vises som nul.
| Dato | Modstander | Bane | Res. | |
|---|---|---|---|---|
| Svenska CupenFinals | Hjemme | U0-0 | ||
| Svenska CupenSemi-finals | Hjemme | V3-2 | ||
| Svenska CupenQuarter-finals | Hjemme | V1-0 | ||
| Svenska CupenGroup Stage - 3 | Hjemme | V3-0 | ||
| Svenska CupenGroup Stage - 2 | Ude | V2-1 | ||
| Svenska CupenGroup Stage - 1 | Hjemme | V5-0 | ||
| Europa LeagueLeague Stage - 8 | Ude | U2-2 | ||
| Europa LeagueLeague Stage - 7 | Hjemme | T2-3 | ||
| Europa LeagueLeague Stage - 6 | Hjemme | U2-2 | ||
| Svenska Cupen2nd Round | Torslanda | Hjemme | V5-2 | |
| Europa LeagueLeague Stage - 5 | Ude | T1-4 | ||
| AllsvenskanRegular Season - 30 | Hjemme | V2-1 | ||
| Europa LeagueLeague Stage - 4 | Ude | T1-2 | ||
| AllsvenskanRegular Season - 29 | Ude | U2-2 | ||
| AllsvenskanRegular Season - 28 | Hjemme | V2-1 | ||
| Europa LeagueLeague Stage - 3 | Hjemme | T0-1 | ||
| AllsvenskanRegular Season - 27 | Ude | U1-1 | ||
| AllsvenskanRegular Season - 26 | Hjemme | U1-1 | ||
| Europa LeagueLeague Stage - 2 | Ude | V2-1 | ||
| AllsvenskanRegular Season - 25 | Hjemme | V2-0 | ||
| Europa LeagueLeague Stage - 1 | Hjemme | T0-2 | ||
| AllsvenskanRegular Season - 23 | Hjemme | V4-0 | ||
| AllsvenskanRegular Season - 24 | Ude | U0-0 | ||
| AllsvenskanRegular Season - 22 | Ude | U0-0 | ||
| AllsvenskanRegular Season - 21 | Hjemme | V4-0 | ||
| Champions LeaguePlay-offs | Ude | T0-2 | ||
| AllsvenskanRegular Season - 20 | Ude | U2-2 | ||
| Champions LeaguePlay-offs | Hjemme | T0-2 | ||
| AllsvenskanRegular Season - 19 | Hjemme | V2-1 | ||
| Champions League3rd Qualifying Round | Ude | V4-3 | ||
| AllsvenskanRegular Season - 18 | Ude | V1-0 | ||
| Champions League3rd Qualifying Round | Hjemme | U2-2 | ||
| Champions League2nd Qualifying Round | Ude | T2-3 | ||
| AllsvenskanRegular Season - 16 | Hjemme | T0-1 | ||
| Champions League2nd Qualifying Round | Hjemme | V4-1 | ||
| AllsvenskanRegular Season - 15 | Ude | V4-3 | ||
| AllsvenskanRegular Season - 14 | Ude | T1-2 | ||
| AllsvenskanRegular Season - 13 | Hjemme | V5-1 | ||
| AllsvenskanRegular Season - 12 | Ude | U2-2 | ||
| AllsvenskanRegular Season - 17 | Hjemme | V2-1 | ||
| AllsvenskanRegular Season - 11 | Hjemme | V5-0 | ||
| AllsvenskanRegular Season - 10 | Ude | U2-2 | ||
| AllsvenskanRegular Season - 9 | Hjemme | V1-0 | ||
| AllsvenskanRegular Season - 8 | Ude | V3-0 | ||
| AllsvenskanRegular Season - 7 | Ude | T1-3 | ||
| AllsvenskanRegular Season - 6 | Hjemme | V5-0 | ||
| AllsvenskanRegular Season - 5 | Ude | V1-0 | ||
| AllsvenskanRegular Season - 4 | Hjemme | V1-0 | ||
| AllsvenskanRegular Season - 3 | Ude | V4-0 | ||
| AllsvenskanRegular Season - 2 | Hjemme | V2-0 | ||
| AllsvenskanRegular Season - 1 | Ude | V5-1 |
Plus 7 kampe uden for turnering.