DLWWLseneste til højre
Registret indeholder også kommende kampe. Målinger vises, hvor arkivet har data. Dato og tid er dansk tid.
Rul tabellen vandret, hvis alle kolonner ikke kan være på skærmen. En tankestreg betyder, at tallet ikke vises. Se kolonnens forklaring og grundlag. 0 vises som nul.
| Dato | Modstander | Bane | Res. | |
|---|---|---|---|---|
| Svenska CupenQuarter-finals | Ude | T0-1 | ||
| Svenska CupenGroup Stage - 3 | Hjemme | U1-1 | ||
| Svenska CupenGroup Stage - 2 | Ude | V1-0 | ||
| Svenska CupenGroup Stage - 1 | Hjemme | V3-1 | ||
| Europa LeagueLeague Stage - 8 | Ude | T0-3 | ||
| Europa LeagueLeague Stage - 7 | Hjemme | V1-0 | ||
| Europa LeagueLeague Stage - 6 | Hjemme | V1-0 | ||
| Europa LeagueLeague Stage - 5 | Ude | T0-3 | ||
| AllsvenskanRegular Season - 30 | Ude | U0-0 | ||
| Europa LeagueLeague Stage - 4 | Hjemme | U1-1 | ||
| AllsvenskanRegular Season - 29 | Hjemme | V1-0 | ||
| Svenska Cupen2nd Round | Ude | V5-0 | ||
| AllsvenskanRegular Season - 28 | Ude | T1-2 | ||
| Europa LeagueLeague Stage - 3 | Ude | T3-4 | ||
| AllsvenskanRegular Season - 27 | Hjemme | T1-3 | ||
| AllsvenskanRegular Season - 26 | Ude | T1-4 | ||
| Europa LeagueLeague Stage - 2 | Hjemme | V1-0 | ||
| AllsvenskanRegular Season - 25 | Ude | V3-1 | ||
| Europa LeagueLeague Stage - 1 | Ude | T2-3 | ||
| AllsvenskanRegular Season - 23 | Hjemme | U0-0 | ||
| AllsvenskanRegular Season - 24 | Hjemme | U2-2 | ||
| AllsvenskanRegular Season - 22 | Ude | V1-0 | ||
| AllsvenskanRegular Season - 21 | Ude | U3-3 | ||
| Europa LeaguePlay-offs | Hjemme | T0-1 | ||
| AllsvenskanRegular Season - 20 | Hjemme | V3-1 | ||
| Europa LeaguePlay-offs | Ude | V1-0 | ||
| AllsvenskanRegular Season - 19 | Ude | U1-1 | ||
| Europa League3rd Qualifying Round | Hjemme | V2-0 | ||
| AllsvenskanRegular Season - 18 | Hjemme | V2-1 | ||
| Europa League3rd Qualifying Round | Ude | U1-1 | ||
| Europa League2nd Qualifying Round | Hjemme | V2-0 | ||
| AllsvenskanRegular Season - 16 | Hjemme | T1-2 | ||
| Europa League2nd Qualifying Round | Ude | V1-0 | ||
| AllsvenskanRegular Season - 15 | Hjemme | V3-1 | ||
| Europa League1st Qualifying Round | Ude | V5-2 | ||
| AllsvenskanRegular Season - 14 | Ude | V5-3 | ||
| Europa League1st Qualifying Round | Hjemme | V3-0 | ||
| AllsvenskanRegular Season - 13 | Hjemme | V3-0 | ||
| AllsvenskanRegular Season - 12 | Ude | T0-1 | ||
| AllsvenskanRegular Season - 17 | Ude | T1-2 | ||
| AllsvenskanRegular Season - 11 | Hjemme | V2-0 | ||
| AllsvenskanRegular Season - 10 | Ude | T1-2 | ||
| AllsvenskanRegular Season - 9 | Hjemme | V6-1 | ||
| AllsvenskanRegular Season - 8 | Ude | T0-2 | ||
| AllsvenskanRegular Season - 7 | Hjemme | V3-1 | ||
| AllsvenskanRegular Season - 6 | Hjemme | V2-0 | ||
| AllsvenskanRegular Season - 5 | Ude | T2-4 | ||
| AllsvenskanRegular Season - 4 | Hjemme | T1-2 | ||
| AllsvenskanRegular Season - 3 | Ude | T0-3 | ||
| AllsvenskanRegular Season - 2 | Ude | V1-0 | ||
| AllsvenskanRegular Season - 1 | Hjemme | U2-2 | ||
| The Atlantic CupGroup Stage - 2 | Hjemme | T1-2 | ||
| The Atlantic CupGroup Stage - 2 | Hjemme | T4-5 | ||
| The Atlantic CupGroup Stage - 1 | Ude | T0-3 |
Plus 9 kampe uden for turnering.