LWLLLseneste til højre
Registret indeholder også kommende kampe. Målinger vises, hvor arkivet har data. Dato og tid er dansk tid.
Rul tabellen vandret, hvis alle kolonner ikke kan være på skærmen. En tankestreg betyder, at tallet ikke vises. Se kolonnens forklaring og grundlag. 0 vises som nul.
| Dato | Modstander | Bane | Res. | |
|---|---|---|---|---|
| Conference LeagueSemi-finals | Ude | T0-1 | ||
| Conference LeagueSemi-finals | Hjemme | T1-4 | ||
| Conference LeagueQuarter-finals | Ude | V4-1 | ||
| Conference LeagueQuarter-finals | Hjemme | T0-1 | ||
| Conference LeagueRound of 16 | Hjemme | V3-0 | ||
| Conference LeagueRound of 16 | Ude | T0-1 | ||
| Svenska CupenGroup Stage - 3 | Hjemme | T3-4 | ||
| Svenska CupenGroup Stage - 2 | Ude | U2-2 | ||
| Svenska CupenGroup Stage - 1 | Hjemme | V2-0 | ||
| Conference LeagueLeague Stage - 6 | Hjemme | V3-1 | ||
| Conference LeagueLeague Stage - 5 | Ude | V2-1 | ||
| Conference LeagueLeague Stage - 4 | Ude | V1-0 | ||
| AllsvenskanRegular Season - 30 | Hjemme | V3-1 | ||
| Conference LeagueLeague Stage - 3 | Hjemme | V2-1 | ||
| AllsvenskanRegular Season - 29 | Ude | T0-1 | ||
| AllsvenskanRegular Season - 28 | Hjemme | V2-1 | ||
| Conference LeagueLeague Stage - 2 | Hjemme | T1-2 | ||
| AllsvenskanRegular Season - 27 | Ude | T0-2 | ||
| Svenska Cupen2nd Round | Ude | V6-1 | ||
| AllsvenskanRegular Season - 26 | Hjemme | U1-1 | ||
| Conference LeagueLeague Stage - 1 | Ude | U2-2 | ||
| AllsvenskanRegular Season - 25 | Ude | U1-1 | ||
| AllsvenskanRegular Season - 24 | Hjemme | V2-1 | ||
| AllsvenskanRegular Season - 23 | Ude | T0-3 | ||
| AllsvenskanRegular Season - 18 | Ude | V2-1 | ||
| AllsvenskanRegular Season - 22 | Hjemme | U1-1 | ||
| AllsvenskanRegular Season - 21 | Ude | T0-4 | ||
| Conference LeaguePlay-offs | Ude | V1-0 | ||
| AllsvenskanRegular Season - 20 | Ude | V1-0 | ||
| Conference LeaguePlay-offs | Hjemme | V1-0 | ||
| AllsvenskanRegular Season - 19 | Hjemme | T0-2 | ||
| Conference League3rd Qualifying Round | Hjemme | V3-1 | ||
| Conference League3rd Qualifying Round | Ude | U1-1 | ||
| AllsvenskanRegular Season - 17 | Hjemme | U1-1 | ||
| Conference League2nd Qualifying Round | Ude | T0-1 | ||
| AllsvenskanRegular Season - 16 | Ude | V2-1 | ||
| Conference League2nd Qualifying Round | Hjemme | V3-0 | ||
| AllsvenskanRegular Season - 15 | Ude | T1-2 | ||
| AllsvenskanRegular Season - 14 | Hjemme | V1-0 | ||
| AllsvenskanRegular Season - 13 | Ude | V3-1 | ||
| AllsvenskanRegular Season - 12 | Hjemme | T0-3 | ||
| AllsvenskanRegular Season - 11 | Ude | V3-1 | ||
| AllsvenskanRegular Season - 10 | Hjemme | V2-0 | ||
| AllsvenskanRegular Season - 9 | Ude | V5-0 | ||
| AllsvenskanRegular Season - 8 | Hjemme | V2-0 | ||
| AllsvenskanRegular Season - 7 | Ude | V2-0 | ||
| AllsvenskanRegular Season - 6 | Hjemme | V1-0 | ||
| AllsvenskanRegular Season - 5 | Hjemme | T0-1 | ||
| AllsvenskanRegular Season - 4 | Ude | T0-2 | ||
| AllsvenskanRegular Season - 3 | Hjemme | V2-0 | ||
| AllsvenskanRegular Season - 2 | Hjemme | U3-3 | ||
| AllsvenskanRegular Season - 1 | Ude | V4-1 |
Plus 8 kampe uden for turnering.