LLseneste til højre
Registret indeholder også kommende kampe. Målinger vises, hvor arkivet har data. Dato og tid er dansk tid.
Rul tabellen vandret, hvis alle kolonner ikke kan være på skærmen. En tankestreg betyder, at tallet ikke vises. Se kolonnens forklaring og grundlag. 0 vises som nul.
| Dato | Modstander | Bane | Res. | |
|---|---|---|---|---|
| Premier LeagueConference League Play-offs - Final | Ude | T1-3 | ||
| Premier LeagueConference League Play-offs - Semi-finals | Cardiff MET | Hjemme | U0-0 | |
| Premier LeagueConference League Play-offs - 1st Round | Barry Town | Hjemme | V5-2 | |
| Premier LeagueChampionship Round - 10 | Cardiff MET | Hjemme | V2-1 | |
| Premier LeagueChampionship Round - 9 | Ude | T1-3 | ||
| Premier LeagueChampionship Round - 8 | Ude | U1-1 | ||
| Premier LeagueChampionship Round - 7 | Hjemme | V5-0 | ||
| Premier LeagueChampionship Round - 6 | Ude | T0-2 | ||
| Premier LeagueChampionship Round - 5 | Cardiff MET | Ude | T2-4 | |
| Premier LeagueChampionship Round - 4 | Hjemme | V3-2 | ||
| Premier LeagueChampionship Round - 1 | Hjemme | T0-1 | ||
| Premier LeagueChampionship Round - 3 | Hjemme | U1-1 | ||
| Premier LeagueChampionship Round - 2 | Ude | V3-1 | ||
| Premier LeagueRegular Season - 22 | Flint Town United | Hjemme | V3-0 | |
| Premier LeagueRegular Season - 21 | Ude | V2-0 | ||
| Premier LeagueRegular Season - 20 | Hjemme | T2-5 | ||
| Premier LeagueRegular Season - 19 | Aberystwyth Town | Ude | T1-3 | |
| Premier LeagueRegular Season - 17 | Barry Town | Hjemme | V3-2 | |
| Premier LeagueRegular Season - 18 | Ude | U1-1 | ||
| Premier LeagueRegular Season - 16 | Briton Ferry | Ude | V1-0 | |
| Premier LeagueRegular Season - 15 | Hjemme | T1-5 | ||
| Premier LeagueRegular Season - 14 | Ude | U0-0 | ||
| Welsh Cup2nd Round | Holyhead Hotspur | Ude | U0-0 | |
| Premier LeagueRegular Season - 13 | Aberystwyth Town | Hjemme | T1-4 | |
| Premier LeagueRegular Season - 12 | Hjemme | T1-2 | ||
| Premier LeagueRegular Season - 1 | Ude | V2-1 | ||
| Premier LeagueRegular Season - 11 | Cardiff MET | Ude | V2-1 | |
| Premier LeagueRegular Season - 10 | Hjemme | V3-1 | ||
| Premier LeagueRegular Season - 9 | Flint Town United | Ude | V2-1 | |
| Premier LeagueRegular Season - 8 | Barry Town | Ude | U1-1 | |
| League Cup3rd Round | Ude | T2-3 | ||
| Premier LeagueRegular Season - 7 | Briton Ferry | Hjemme | V3-2 | |
| Premier LeagueRegular Season - 6 | Ude | T0-2 | ||
| Premier LeagueRegular Season - 5 | Cardiff MET | Hjemme | T1-2 | |
| Premier LeagueRegular Season - 4 | Hjemme | U0-0 | ||
| Premier LeagueRegular Season - 3 | Ude | V4-0 | ||
| Premier LeagueRegular Season - 2 | Hjemme | T1-2 | ||
| League Cup2nd Round | Ude | U2-2 | ||
| Conference League2nd Qualifying Round | Hjemme | T0-5 | ||
| Conference League2nd Qualifying Round | Ude | T0-6 | ||
| Conference League1st Qualifying Round | Ude | T1-3 | ||
| Conference League1st Qualifying Round | Hjemme | V2-0 |
Plus 1 kamp uden for turnering.