WLLLLseneste til højre
Registret indeholder også kommende kampe. Målinger vises, hvor arkivet har data. Dato og tid er dansk tid.
Rul tabellen vandret, hvis alle kolonner ikke kan være på skærmen. En tankestreg betyder, at tallet ikke vises. Se kolonnens forklaring og grundlag. 0 vises som nul.
| Dato | Modstander | Bane | Res. | |
|---|---|---|---|---|
| Welsh CupFinal | Hjemme | V2-1 | ||
| Premier LeagueChampionship Round - 10 | Ude | V3-1 | ||
| Premier LeagueChampionship Round - 9 | Hjemme | V2-1 | ||
| Premier LeagueChampionship Round - 8 | Ude | T0-1 | ||
| Premier LeagueChampionship Round - 7 | Cardiff MET | Ude | V6-0 | |
| Welsh CupSemi-finals | Cambrian & Clydach | Ude | V5-0 | |
| Premier LeagueChampionship Round - 6 | Hjemme | V2-0 | ||
| Premier LeagueChampionship Round - 5 | Hjemme | V5-1 | ||
| League CupFinal | Aberystwyth Town | Ude | V1-0 | |
| Premier LeagueChampionship Round - 4 | Ude | V2-0 | ||
| Welsh CupQuarter-finals | Airbus UK | Hjemme | V5-0 | |
| Premier LeagueChampionship Round - 1 | Ude | V1-0 | ||
| Premier LeagueChampionship Round - 3 | Hjemme | V4-0 | ||
| Premier LeagueChampionship Round - 2 | Cardiff MET | Hjemme | V3-1 | |
| Premier LeagueRegular Season - 22 | Cardiff MET | Ude | V2-0 | |
| Premier LeagueRegular Season - 19 | Hjemme | V2-1 | ||
| Premier LeagueRegular Season - 21 | Hjemme | V2-1 | ||
| Premier LeagueRegular Season - 20 | Ude | V5-2 | ||
| Premier LeagueRegular Season - 4 | Briton Ferry | Hjemme | V5-2 | |
| Conference LeagueLeague Stage - 6 | Ude | T2-3 | ||
| Welsh Cup4th Round | Colwyn Bay | Hjemme | V4-1 | |
| Conference LeagueLeague Stage - 5 | Hjemme | T0-2 | ||
| Premier LeagueRegular Season - 18 | Ude | T0-1 | ||
| League CupSemi-finals | Barry Town | Ude | V2-1 | |
| Conference LeagueLeague Stage - 4 | Hjemme | T0-1 | ||
| Premier LeagueRegular Season - 17 | Hjemme | V3-2 | ||
| Premier LeagueRegular Season - 11 | Briton Ferry | Ude | T1-3 | |
| Welsh Cup3rd Round | Cardiff MET | Ude | V3-1 | |
| League CupQuarter-finals | Hjemme | V3-1 | ||
| Premier LeagueRegular Season - 16 | Hjemme | V2-1 | ||
| Conference LeagueLeague Stage - 3 | Ude | T1-2 | ||
| Premier LeagueRegular Season - 15 | Barry Town | Ude | V4-1 | |
| Premier LeagueRegular Season - 3 | Ude | V2-1 | ||
| Premier LeagueRegular Season - 14 | Aberystwyth Town | Ude | V4-2 | |
| Conference LeagueLeague Stage - 2 | Hjemme | V2-0 | ||
| Welsh Cup2nd Round | Llangollen Town | Hjemme | V16-0 | |
| Premier LeagueRegular Season - 13 | Flint Town United | Hjemme | V5-0 | |
| Premier LeagueRegular Season - 12 | Cardiff MET | Hjemme | V3-0 | |
| Premier LeagueRegular Season - 1 | Hjemme | T1-2 | ||
| Conference LeagueLeague Stage - 1 | Ude | T0-2 | ||
| Premier LeagueRegular Season - 10 | Ude | V6-1 | ||
| Premier LeagueRegular Season - 9 | Hjemme | T2-3 | ||
| Premier LeagueRegular Season - 8 | Ude | T1-2 | ||
| League Cup3rd Round | Airbus UK | Ude | V1-0 | |
| Premier LeagueRegular Season - 7 | Barry Town | Hjemme | V4-0 | |
| Premier LeagueRegular Season - 6 | Ude | V1-0 | ||
| Premier LeagueRegular Season - 5 | Aberystwyth Town | Hjemme | V2-0 | |
| Conference LeaguePlay-offs | Hjemme | U0-0 | ||
| Conference LeaguePlay-offs | Ude | V3-0 | ||
| Premier LeagueRegular Season - 2 | Flint Town United | Ude | V4-1 | |
| Europa League3rd Qualifying Round | Hjemme | U0-0 | ||
| Europa League3rd Qualifying Round | Ude | T0-1 | ||
| League Cup2nd Round | Flint Town United | Hjemme | V5-1 | |
| Champions League2nd Qualifying Round | Hjemme | T1-2 | ||
| Champions League2nd Qualifying Round | Ude | T0-5 | ||
| Champions League1st Qualifying Round | Ude | U1-1 | ||
| Champions League1st Qualifying Round | Hjemme | V3-0 |
Plus 4 kampe uden for turnering.