Registret indeholder også kommende kampe. Målinger vises, hvor arkivet har data. Dato og tid er dansk tid.
Rul tabellen vandret, hvis alle kolonner ikke kan være på skærmen. En tankestreg betyder, at tallet ikke vises. Se kolonnens forklaring og grundlag. 0 vises som nul.
| Dato | Modstander | Bane | Res. | |
|---|---|---|---|---|
| Premier LeagueConference League Play-offs - 1st Round | Cardiff MET | Ude | T0-1 | |
| Premier LeagueChampionship Round - 10 | Hjemme | V3-2 | ||
| Premier LeagueChampionship Round - 9 | Ude | T1-2 | ||
| Premier LeagueChampionship Round - 8 | Cardiff MET | Hjemme | U0-0 | |
| Premier LeagueChampionship Round - 7 | Ude | T0-5 | ||
| Premier LeagueChampionship Round - 6 | Hjemme | U0-0 | ||
| Premier LeagueChampionship Round - 5 | Ude | T2-3 | ||
| Premier LeagueChampionship Round - 4 | Hjemme | T0-2 | ||
| Premier LeagueChampionship Round - 3 | Cardiff MET | Ude | T1-2 | |
| Premier LeagueChampionship Round - 2 | Hjemme | T1-3 | ||
| Premier LeagueChampionship Round - 1 | Ude | T2-3 | ||
| Premier LeagueRegular Season - 22 | Ude | V2-0 | ||
| Premier LeagueRegular Season - 21 | Hjemme | T0-2 | ||
| Premier LeagueRegular Season - 20 | Aberystwyth Town | Ude | U0-0 | |
| Premier LeagueRegular Season - 19 | Barry Town | Hjemme | V3-1 | |
| Welsh Cup4th Round | Caerau (Ely) | Ude | T0-1 | |
| Premier LeagueRegular Season - 18 | Hjemme | V1-0 | ||
| Premier LeagueRegular Season - 17 | Ude | U0-0 | ||
| Welsh Cup3rd Round | Flint Town United | Ude | U2-2 | |
| League CupQuarter-finals | Ude | T1-3 | ||
| Premier LeagueRegular Season - 16 | Cardiff MET | Ude | U3-3 | |
| Premier LeagueRegular Season - 15 | Ude | U0-0 | ||
| Premier LeagueRegular Season - 14 | Ude | U1-1 | ||
| Welsh Cup2nd Round | Llanrhaeadr | Hjemme | V3-1 | |
| Premier LeagueRegular Season - 13 | Hjemme | U0-0 | ||
| Premier LeagueRegular Season - 12 | Flint Town United | Ude | U2-2 | |
| Premier LeagueRegular Season - 11 | Hjemme | T0-2 | ||
| Premier LeagueRegular Season - 10 | Briton Ferry | Ude | U2-2 | |
| Premier LeagueRegular Season - 9 | Ude | V3-2 | ||
| Premier LeagueRegular Season - 8 | Hjemme | U2-2 | ||
| League Cup3rd Round | Holywell | Hjemme | V2-0 | |
| Premier LeagueRegular Season - 7 | Aberystwyth Town | Hjemme | V3-0 | |
| Premier LeagueRegular Season - 6 | Cardiff MET | Hjemme | T0-1 | |
| Premier LeagueRegular Season - 5 | Hjemme | T1-2 | ||
| Premier LeagueRegular Season - 4 | Ude | U0-0 | ||
| Premier LeagueRegular Season - 3 | Flint Town United | Hjemme | V2-0 | |
| Premier LeagueRegular Season - 2 | Briton Ferry | Hjemme | V2-0 | |
| Premier LeagueRegular Season - 1 | Barry Town | Ude | U1-1 | |
| League Cup2nd Round | Ruthin Town | Ude | V1-0 | |
| Conference League1st Qualifying Round | Ude | U1-1 | ||
| Conference League1st Qualifying Round | Hjemme | T1-2 |
Plus 1 kamp uden for turnering.