WLLLWseneste til højre
Registret indeholder også kommende kampe. Målinger vises, hvor arkivet har data. Dato og tid er dansk tid.
Rul tabellen vandret, hvis alle kolonner ikke kan være på skærmen. En tankestreg betyder, at tallet ikke vises. Se kolonnens forklaring og grundlag. 0 vises som nul.
| Dato | Modstander | Bane | Res. | |
|---|---|---|---|---|
| Premier League - Summer SeriesRegular Season - 3 | Hjemme | U2-2 | ||
| Premier League - Summer SeriesRegular Season - 2 | Hjemme | V4-1 | ||
| Premier League - Summer SeriesRegular Season - 1 | Hjemme | V2-1 | ||
| Premier LeagueRegular Season - 38 | Hjemme | V2-0 | ||
| Europa LeagueFinal | Ude | T0-1 | ||
| Premier LeagueRegular Season - 37 | Ude | T0-1 | ||
| Premier LeagueRegular Season - 36 | Hjemme | T0-2 | ||
| Europa LeagueSemi-finals | Hjemme | V4-1 | ||
| Premier LeagueRegular Season - 35 | Ude | T3-4 | ||
| Europa LeagueSemi-finals | Ude | V3-0 | ||
| Premier LeagueRegular Season - 34 | Ude | U1-1 | ||
| Premier LeagueRegular Season - 33 | Hjemme | T0-1 | ||
| Europa LeagueQuarter-finals | Hjemme | V5-4 | ||
| Premier LeagueRegular Season - 32 | Ude | T1-4 | ||
| Europa LeagueQuarter-finals | Ude | U2-2 | ||
| Premier LeagueRegular Season - 31 | Hjemme | U0-0 | ||
| Premier LeagueRegular Season - 30 | Ude | T0-1 | ||
| Premier LeagueRegular Season - 29 | Ude | V3-0 | ||
| Europa LeagueRound of 16 | Hjemme | V4-1 | ||
| Premier LeagueRegular Season - 28 | Hjemme | U1-1 | ||
| Europa LeagueRound of 16 | Ude | U1-1 | ||
| FA Cup5th Round | Hjemme | U1-1 | ||
| Premier LeagueRegular Season - 27 | Hjemme | V3-2 | ||
| Premier LeagueRegular Season - 26 | Ude | U2-2 | ||
| Premier LeagueRegular Season - 25 | Ude | T0-1 | ||
| FA Cup4th Round | Hjemme | V2-1 | ||
| Premier LeagueRegular Season - 24 | Hjemme | T0-2 | ||
| Europa LeagueLeague Stage - 8 | Ude | V2-0 | ||
| Premier LeagueRegular Season - 23 | Ude | V1-0 | ||
| Europa LeagueLeague Stage - 7 | Hjemme | V2-1 | ||
| Premier LeagueRegular Season - 22 | Hjemme | T1-3 | ||
| Premier LeagueRegular Season - 21 | Hjemme | V3-1 | ||
| FA Cup3rd Round | Ude | U1-1 | ||
| Premier LeagueRegular Season - 20 | Ude | U2-2 | ||
| Premier LeagueRegular Season - 19 | Hjemme | T0-2 | ||
| Premier LeagueRegular Season - 18 | Ude | T0-2 | ||
| Premier LeagueRegular Season - 17 | Hjemme | T0-3 | ||
| EFL CupQuarter-finals | Ude | T3-4 | ||
| Premier LeagueRegular Season - 16 | Ude | V2-1 | ||
| Europa LeagueLeague Stage - 6 | Ude | V2-1 | ||
| Premier LeagueRegular Season - 15 | Hjemme | T2-3 | ||
| Premier LeagueRegular Season - 14 | Ude | T0-2 | ||
| Premier LeagueRegular Season - 13 | Hjemme | V4-0 | ||
| Europa LeagueLeague Stage - 5 | Hjemme | V3-2 | ||
| Premier LeagueRegular Season - 12 | Ude | U1-1 | ||
| Premier LeagueRegular Season - 11 | Hjemme | V3-0 | ||
| Europa LeagueLeague Stage - 4 | Hjemme | V2-0 | ||
| Premier LeagueRegular Season - 10 | Hjemme | U1-1 | ||
| EFL CupRound of 16 | Hjemme | V5-2 | ||
| Premier LeagueRegular Season - 9 | Ude | T1-2 | ||
| Europa LeagueLeague Stage - 3 | Ude | U1-1 | ||
| Premier LeagueRegular Season - 8 | Hjemme | V2-1 | ||
| Premier LeagueRegular Season - 7 | Ude | U0-0 | ||
| Europa LeagueLeague Stage - 2 | Ude | U3-3 | ||
| Premier LeagueRegular Season - 6 | Hjemme | T0-3 | ||
| Europa LeagueLeague Stage - 1 | Hjemme | U1-1 | ||
| Premier LeagueRegular Season - 5 | Ude | U0-0 | ||
| EFL Cup3rd Round | Hjemme | V7-0 | ||
| Premier LeagueRegular Season - 4 | Ude | V3-0 | ||
| Premier LeagueRegular Season - 3 | Hjemme | T0-3 | ||
| Premier LeagueRegular Season - 2 | Ude | T1-2 | ||
| Premier LeagueRegular Season - 1 | Hjemme | V1-0 | ||
| Community ShieldFinal | Ude | U1-1 |
Plus 5 kampe uden for turnering.