WLWLLseneste til højre
Registret indeholder også kommende kampe. Målinger vises, hvor arkivet har data. Dato og tid er dansk tid.
Rul tabellen vandret, hvis alle kolonner ikke kan være på skærmen. En tankestreg betyder, at tallet ikke vises. Se kolonnens forklaring og grundlag. 0 vises som nul.
| Dato | Modstander | Bane | Res. | |
|---|---|---|---|---|
| Europa LeagueSemi-finals | Hjemme | T0-2 | ||
| Europa LeagueSemi-finals | Ude | T1-3 | ||
| Europa LeagueQuarter-finals | Ude | T1-3 | ||
| Europa LeagueQuarter-finals | Hjemme | V2-0 | ||
| Europa LeagueRound of 16 | Ude | T1-2 | ||
| Europa LeagueRound of 16 | Hjemme | V3-0 | ||
| Europa LeagueKnockout Round Play-offs | Hjemme | V5-2 | ||
| Europa LeagueKnockout Round Play-offs | Ude | T1-2 | ||
| Europa LeagueLeague Stage - 8 | Ude | U1-1 | ||
| Europa LeagueLeague Stage - 7 | Hjemme | V3-1 | ||
| Europa LeagueLeague Stage - 6 | Hjemme | V2-1 | ||
| EliteserienRegular Season - 30 | Hjemme | V5-2 | ||
| Europa LeagueLeague Stage - 5 | Ude | T2-3 | ||
| EliteserienRegular Season - 29 | Ude | V2-0 | ||
| EliteserienRegular Season - 28 | Hjemme | U2-2 | ||
| Europa LeagueLeague Stage - 4 | Hjemme | T1-2 | ||
| EliteserienRegular Season - 27 | Ude | U3-3 | ||
| EliteserienRegular Season - 26 | Hjemme | T2-3 | ||
| Europa LeagueLeague Stage - 3 | Ude | V2-1 | ||
| EliteserienRegular Season - 25 | Ude | U0-0 | ||
| Europa LeagueLeague Stage - 2 | Ude | U0-0 | ||
| EliteserienRegular Season - 24 | Hjemme | V4-0 | ||
| Europa LeagueLeague Stage - 1 | Hjemme | V3-2 | ||
| EliteserienRegular Season - 23 | Ude | T1-4 | ||
| EliteserienRegular Season - 22 | Hjemme | V3-0 | ||
| EliteserienRegular Season - 21 | Ude | V1-0 | ||
| Champions LeaguePlay-offs | Ude | T0-2 | ||
| EliteserienRegular Season - 20 | Hjemme | V6-0 | ||
| Champions LeaguePlay-offs | Hjemme | V2-1 | ||
| Champions League3rd Qualifying Round | Hjemme | V4-1 | ||
| EliteserienRegular Season - 18 | Ude | U1-1 | ||
| Champions League3rd Qualifying Round | Ude | V1-0 | ||
| EliteserienRegular Season - 17 | Hjemme | V4-2 | ||
| Champions League2nd Qualifying Round | Ude | V3-1 | ||
| EliteserienRegular Season - 16 | Ude | U1-1 | ||
| Champions League2nd Qualifying Round | Hjemme | V4-0 | ||
| EliteserienRegular Season - 15 | Hjemme | V3-1 | ||
| EliteserienRegular Season - 14 | Ude | T1-2 | ||
| EliteserienRegular Season - 13 | Hjemme | V5-1 | ||
| EliteserienRegular Season - 12 | Ude | V2-1 | ||
| EliteserienRegular Season - 11 | Ude | V1-0 | ||
| EliteserienRegular Season - 19 | Hjemme | U1-1 | ||
| EliteserienRegular Season - 10 | Hjemme | U2-2 | ||
| EliteserienRegular Season - 9 | Ude | T0-1 | ||
| EliteserienRegular Season - 8 | Hjemme | V4-0 | ||
| EliteserienRegular Season - 7 | Ude | V4-2 | ||
| EliteserienRegular Season - 6 | Hjemme | V1-0 | ||
| NM Cupen3rd Round | Hjemme | T2-4 | ||
| EliteserienRegular Season - 5 | Ude | V3-1 | ||
| NM Cupen2nd Round | Ude | V2-0 | ||
| EliteserienRegular Season - 4 | Hjemme | U1-1 | ||
| EliteserienRegular Season - 3 | Ude | V5-0 | ||
| NM Cupen1st Round | Brønnøysund | Ude | V6-0 | |
| EliteserienRegular Season - 2 | Hjemme | V1-0 | ||
| EliteserienRegular Season - 1 | Ude | V2-0 |
Plus 7 kampe uden for turnering.