LDseneste til højre
Registret indeholder også kommende kampe. Målinger vises, hvor arkivet har data. Dato og tid er dansk tid.
Rul tabellen vandret, hvis alle kolonner ikke kan være på skærmen. En tankestreg betyder, at tallet ikke vises. Se kolonnens forklaring og grundlag. 0 vises som nul.
| Dato | Modstander | Bane | Res. | |
|---|---|---|---|---|
| Primera DivisiónClausura - 15 | Cienciano | Hjemme | 22.00 | |
| Primera DivisiónClausura - 14 | Ude | 22.00 | ||
| Primera DivisiónClausura - 13 | UCV Moquegua | Ude | 19.15 | |
| Primera DivisiónClausura - 12 | Atletico Grau | Hjemme | V3-1 | |
| Primera DivisiónClausura - 11 | Ude | V2-1 | ||
| Primera DivisiónClausura - 10 | ADT | Hjemme | V2-0 | |
| Primera DivisiónClausura - 9 | Hjemme | T1-2 | ||
| Primera DivisiónClausura - 8 | Juan Pablo II College | Ude | U1-1 | |
| Primera DivisiónClausura - 7 | Deportivo Garcilaso | Hjemme | T0-1 | |
| Primera DivisiónClausura - 6 | Ude | U1-1 | ||
| Primera DivisiónClausura - 5 | UTC Cajamarca | Hjemme | V1-0 | |
| Primera DivisiónClausura - 4 | Sport Boys | Ude | U1-1 | |
| Primera DivisiónClausura - 3 | Alianza Atletico | Hjemme | V3-1 | |
| Primera DivisiónClausura - 2 | Comerciantes Unidos | Ude | U2-2 | |
| Primera DivisiónClausura - 1 | Hjemme | V2-1 | ||
| Copa De La LigaGroup Stage - 3 | Alianza Atletico | Hjemme | T1-2 | |
| Copa De La LigaGroup Stage - 2 | Carlos A. Mannucci | Ude | T1-3 | |
| Copa De La LigaGroup Stage - 1 | Ude | U0-0 | ||
| Primera DivisiónApertura - 17 | FC Cajamarca | Ude | U1-1 | |
| Primera DivisiónApertura - 16 | Club Deportivo Los Chankas | Hjemme | V3-0 | |
| Primera DivisiónApertura - 15 | Cienciano | Ude | V1-0 | |
| Primera DivisiónApertura - 14 | Hjemme | U1-1 | ||
| Primera DivisiónApertura - 13 | UCV Moquegua | Hjemme | V2-1 | |
| Primera DivisiónApertura - 12 | Atletico Grau | Ude | V1-0 | |
| Primera DivisiónApertura - 11 | Hjemme | V8-0 | ||
| Primera DivisiónApertura - 10 | ADT | Ude | V1-0 | |
| Primera DivisiónApertura - 9 | Ude | T0-1 | ||
| Primera DivisiónApertura - 8 | Juan Pablo II College | Hjemme | V2-0 | |
| Primera DivisiónApertura - 7 | Deportivo Garcilaso | Ude | U1-1 | |
| Primera DivisiónApertura - 6 | Hjemme | V3-1 | ||
| Primera DivisiónApertura - 5 | UTC Cajamarca | Ude | V1-0 | |
| Primera DivisiónApertura - 4 | Sport Boys | Hjemme | V1-0 | |
| Primera DivisiónApertura - 3 | Alianza Atletico | Ude | U0-0 | |
| Copa LibertadoresQualification Round 1 | Hjemme | U1-1 | ||
| Primera DivisiónApertura - 2 | Comerciantes Unidos | Hjemme | V2-1 | |
| Copa LibertadoresQualification Round 1 | Ude | T0-1 | ||
| Primera DivisiónApertura - 1 | Ude | V2-1 | ||
| Serie Rio De La PlataGroup Stage | Ude | V3-2 | ||
| Serie Rio De La PlataGroup Stage | Ude | T1-2 | ||
| Serie Rio De La PlataGroup Stage | Ude | T1-2 |
Plus 3 kampe uden for turnering.