Registret indeholder også kommende kampe. Målinger vises, hvor arkivet har data. Dato og tid er dansk tid.
Rul tabellen vandret, hvis alle kolonner ikke kan være på skærmen. En tankestreg betyder, at tallet ikke vises. Se kolonnens forklaring og grundlag. 0 vises som nul.
| Dato | Modstander | Bane | Res. | |
|---|---|---|---|---|
| Premier LeagueConference League Play-offs - Final | Hjemme | V3-1 | ||
| Premier LeagueChampionship Round - 10 | Hjemme | T1-3 | ||
| Premier LeagueChampionship Round - 9 | Cardiff MET | Ude | U1-1 | |
| Premier LeagueChampionship Round - 8 | Hjemme | U1-1 | ||
| Premier LeagueChampionship Round - 7 | Hjemme | T1-2 | ||
| Premier LeagueChampionship Round - 6 | Ude | U0-0 | ||
| Premier LeagueChampionship Round - 5 | Ude | T1-5 | ||
| Premier LeagueChampionship Round - 4 | Cardiff MET | Hjemme | V1-0 | |
| Premier LeagueChampionship Round - 3 | Ude | U1-1 | ||
| Premier LeagueChampionship Round - 2 | Ude | U0-0 | ||
| Premier LeagueChampionship Round - 1 | Hjemme | V3-2 | ||
| Premier LeagueRegular Season - 22 | Barry Town | Ude | U1-1 | |
| Premier LeagueRegular Season - 19 | Briton Ferry | Hjemme | V5-1 | |
| Premier LeagueRegular Season - 21 | Aberystwyth Town | Hjemme | V1-0 | |
| Premier LeagueRegular Season - 20 | Ude | V2-0 | ||
| Welsh Cup4th Round | llanelli AFC | Hjemme | T0-2 | |
| Premier LeagueRegular Season - 18 | Ude | T0-1 | ||
| Premier LeagueRegular Season - 17 | Hjemme | U0-0 | ||
| Welsh Cup3rd Round | Ammanford AFC | Ude | U1-1 | |
| Premier LeagueRegular Season - 16 | Ude | T1-2 | ||
| Premier LeagueRegular Season - 15 | Flint Town United | Hjemme | V4-1 | |
| Premier LeagueRegular Season - 14 | Hjemme | U0-0 | ||
| Welsh Cup2nd Round | Trethomas Bluebirds | Hjemme | U0-0 | |
| Premier LeagueRegular Season - 13 | Briton Ferry | Ude | V2-1 | |
| Premier LeagueRegular Season - 12 | Hjemme | U0-0 | ||
| Premier LeagueRegular Season - 11 | Ude | V2-0 | ||
| Premier LeagueRegular Season - 10 | Cardiff MET | Hjemme | V1-0 | |
| Premier LeagueRegular Season - 9 | Barry Town | Hjemme | U1-1 | |
| Premier LeagueRegular Season - 8 | Aberystwyth Town | Ude | V3-0 | |
| League Cup3rd Round | Ude | T0-1 | ||
| Premier LeagueRegular Season - 7 | Flint Town United | Ude | T0-1 | |
| Premier LeagueRegular Season - 6 | Hjemme | T0-1 | ||
| Premier LeagueRegular Season - 5 | Hjemme | V3-0 | ||
| Premier LeagueRegular Season - 4 | Cardiff MET | Ude | U0-0 | |
| Premier LeagueRegular Season - 3 | Hjemme | U0-0 | ||
| Premier LeagueRegular Season - 2 | Ude | V2-1 | ||
| Premier LeagueRegular Season - 1 | Ude | V1-0 | ||
| League Cup2nd Round | Carmarthen Town | Ude | V5-0 |
Plus 2 kampe uden for turnering.