Registret indeholder også kommende kampe. Målinger vises, hvor arkivet har data. Dato og tid er dansk tid.
Rul tabellen vandret, hvis alle kolonner ikke kan være på skærmen. En tankestreg betyder, at tallet ikke vises. Se kolonnens forklaring og grundlag. 0 vises som nul.
| Dato | Modstander | Bane | Res. | |
|---|---|---|---|---|
| Premier LeagueChampionship Round - 10 | Ude | T2-3 | ||
| Premier LeagueChampionship Round - 9 | Hjemme | V3-1 | ||
| Premier LeagueChampionship Round - 8 | Hjemme | V1-0 | ||
| Premier LeagueChampionship Round - 7 | Ude | V2-1 | ||
| Premier LeagueChampionship Round - 6 | Cardiff MET | Hjemme | U0-0 | |
| Premier LeagueChampionship Round - 5 | Hjemme | V3-2 | ||
| Premier LeagueChampionship Round - 4 | Ude | T2-3 | ||
| Premier LeagueChampionship Round - 3 | Ude | T0-4 | ||
| Premier LeagueChampionship Round - 2 | Hjemme | U0-0 | ||
| Premier LeagueChampionship Round - 1 | Cardiff MET | Ude | T1-2 | |
| Premier LeagueRegular Season - 22 | Ude | V2-1 | ||
| Premier LeagueRegular Season - 19 | Hjemme | V1-0 | ||
| Premier LeagueRegular Season - 21 | Cardiff MET | Hjemme | U2-2 | |
| Premier LeagueRegular Season - 20 | Barry Town | Ude | V2-1 | |
| Premier LeagueRegular Season - 18 | Hjemme | V1-0 | ||
| Premier LeagueRegular Season - 17 | Ude | T2-3 | ||
| Premier LeagueRegular Season - 16 | Flint Town United | Hjemme | V3-1 | |
| Premier LeagueRegular Season - 15 | Ude | V5-1 | ||
| Premier LeagueRegular Season - 14 | Hjemme | U1-1 | ||
| League CupQuarter-finals | Barry Town | Ude | T2-3 | |
| Welsh Cup2nd Round | Cardiff MET | Hjemme | T0-1 | |
| Premier LeagueRegular Season - 13 | Cardiff MET | Ude | U1-1 | |
| Premier LeagueRegular Season - 12 | Aberystwyth Town | Ude | V3-0 | |
| Premier LeagueRegular Season - 11 | Barry Town | Hjemme | V4-1 | |
| Premier LeagueRegular Season - 10 | Flint Town United | Ude | V1-0 | |
| Premier LeagueRegular Season - 9 | Briton Ferry | Hjemme | T0-1 | |
| Premier LeagueRegular Season - 8 | Hjemme | V2-1 | ||
| League Cup3rd Round | Hjemme | V1-0 | ||
| Premier LeagueRegular Season - 7 | Ude | V1-0 | ||
| Premier LeagueRegular Season - 6 | Hjemme | V2-0 | ||
| Premier LeagueRegular Season - 5 | Ude | V2-1 | ||
| Premier LeagueRegular Season - 4 | Aberystwyth Town | Hjemme | V5-1 | |
| Premier LeagueRegular Season - 3 | Ude | U0-0 | ||
| Premier LeagueRegular Season - 2 | Hjemme | U0-0 | ||
| Premier LeagueRegular Season - 1 | Briton Ferry | Ude | V2-0 | |
| League Cup2nd Round | Briton Ferry | Ude | V3-0 |
Plus 2 kampe uden for turnering.