WDWDLseneste til højre
Registret indeholder også kommende kampe. Målinger vises, hvor arkivet har data. Dato og tid er dansk tid.
Rul tabellen vandret, hvis alle kolonner ikke kan være på skærmen. En tankestreg betyder, at tallet ikke vises. Se kolonnens forklaring og grundlag. 0 vises som nul.
| Dato | Modstander | Bane | Res. | |
|---|---|---|---|---|
| Kirin CupFinal | Hjemme | V2-1 | ||
| Kirin CupSemi-finals | Hjemme | U0-0 | ||
| FIFA World CupRound of 32 | Ude | T1-2 | ||
| FIFA World CupGroup Stage - 3 | Hjemme | U1-1 | ||
| FIFA World CupGroup Stage - 2 | Ude | V4-0 | ||
| FIFA World CupGroup Stage - 1 | Ude | U2-2 | ||
| WC Qualification - Asia3rd Round - 10 | Hjemme | V6-0 | ||
| WC Qualification - Asia3rd Round - 9 | Ude | T0-1 | ||
| WC Qualification - Asia3rd Round - 8 | Hjemme | U0-0 | ||
| WC Qualification - Asia3rd Round - 7 | Hjemme | V2-0 | ||
| WC Qualification - Asia3rd Round - 6 | Ude | V3-1 | ||
| WC Qualification - Asia3rd Round - 5 | Ude | V4-0 | ||
| WC Qualification - Asia3rd Round - 4 | Hjemme | U1-1 | ||
| WC Qualification - Asia3rd Round - 3 | Ude | V2-0 | ||
| WC Qualification - Asia3rd Round - 2 | Ude | V5-0 | ||
| WC Qualification - Asia3rd Round - 1 | Hjemme | V7-0 | ||
| WC Qualification - Asia2nd Round - Group B - 6 | Hjemme | V5-0 | ||
| WC Qualification - Asia2nd Round - Group B - 5 | Ude | V5-0 | ||
| WC Qualification - Asia2nd Round - Group B - 4 | Ude | 09.00 | ||
| WC Qualification - Asia2nd Round - Group B - 3 | Hjemme | V1-0 | ||
| WC Qualification - Asia2nd Round - Group B - 2 | Ude | V5-0 | ||
| WC Qualification - Asia2nd Round - Group B - 1 | Hjemme | V5-0 |
Plus 7 kampe uden for turnering.