LLseneste til højre
Registret indeholder også kommende kampe. Målinger vises, hvor arkivet har data. Dato og tid er dansk tid.
Rul tabellen vandret, hvis alle kolonner ikke kan være på skærmen. En tankestreg betyder, at tallet ikke vises. Se kolonnens forklaring og grundlag. 0 vises som nul.
| Dato | Modstander | Bane | Res. | |
|---|---|---|---|---|
| VeikkausliigaChampionship Round - 5 | Hjemme | V1-0 | ||
| VeikkausliigaChampionship Round - 4 | Ude | V1-0 | ||
| VeikkausliigaChampionship Round - 3 | Hjemme | V2-0 | ||
| VeikkausliigaChampionship Round - 2 | Ude | T0-1 | ||
| Suomen CupFinal | Ude | V2-1 | ||
| VeikkausliigaChampionship Round - 1 | Hjemme | V3-1 | ||
| VeikkausliigaRegular Season - 22 | Hjemme | T1-2 | ||
| VeikkausliigaRegular Season - 21 | Mariehamn | Hjemme | V3-0 | |
| Suomen CupSemi-finals | Ude | U2-2 | ||
| VeikkausliigaRegular Season - 20 | Hjemme | V1-0 | ||
| VeikkausliigaRegular Season - 19 | Ude | U2-2 | ||
| VeikkausliigaRegular Season - 18 | Hjemme | V2-1 | ||
| Conference League2nd Qualifying Round | Ude | T0-1 | ||
| VeikkausliigaRegular Season - 17 | EIF | Ude | V2-1 | |
| Conference League2nd Qualifying Round | Hjemme | T0-1 | ||
| VeikkausliigaRegular Season - 16 | Lahti | Hjemme | V1-0 | |
| Conference League1st Qualifying Round | Hjemme | V5-0 | ||
| Conference League1st Qualifying Round | Ude | U0-0 | ||
| VeikkausliigaRegular Season - 14 | Gnistan | Hjemme | V3-1 | |
| Suomen CupQuarter-finals | EIF | Ude | V2-0 | |
| VeikkausliigaRegular Season - 13 | AC Oulu | Ude | T0-1 | |
| Suomen Cup6th Round | PEPO | Ude | V5-1 | |
| VeikkausliigaRegular Season - 12 | Ude | T1-3 | ||
| Suomen Cup5th Round | Mariehamn | Ude | V3-1 | |
| VeikkausliigaRegular Season - 11 | Hjemme | T0-1 | ||
| VeikkausliigaRegular Season - 10 | AC Oulu | Hjemme | V4-1 | |
| VeikkausliigaRegular Season - 9 | Ude | V2-1 | ||
| VeikkausliigaRegular Season - 8 | EIF | Hjemme | V4-1 | |
| VeikkausliigaRegular Season - 15 | Ude | V3-1 | ||
| VeikkausliigaRegular Season - 7 | Gnistan | Ude | U0-0 | |
| VeikkausliigaRegular Season - 6 | Hjemme | V2-1 | ||
| VeikkausliigaRegular Season - 5 | Ude | U1-1 | ||
| VeikkausliigaRegular Season - 4 | Lahti | Ude | V1-0 | |
| VeikkausliigaRegular Season - 3 | Ude | U1-1 | ||
| VeikkausliigaRegular Season - 2 | Mariehamn | Ude | U2-2 | |
| VeikkausliigaRegular Season - 1 | Hjemme | V3-1 | ||
| League CupFinal | Ude | U2-2 | ||
| League CupSemi-finals | Lahti | Ude | V2-0 | |
| League CupGroup Stage - 5 | AC Oulu | Hjemme | V3-1 | |
| League CupGroup Stage - 4 | Ude | V3-1 | ||
| League CupGroup Stage - 3 | Hjemme | V5-0 | ||
| League CupGroup Stage - 2 | Ude | T1-3 | ||
| League CupGroup Stage - 1 | Hjemme | T0-2 |
Plus 6 kampe uden for turnering.