DDWDDseneste til højre
Registret indeholder også kommende kampe. Målinger vises, hvor arkivet har data. Dato og tid er dansk tid.
Rul tabellen vandret, hvis alle kolonner ikke kan være på skærmen. En tankestreg betyder, at tallet ikke vises. Se kolonnens forklaring og grundlag. 0 vises som nul.
| Dato | Modstander | Bane | Res. | |
|---|---|---|---|---|
| Conference LeagueLeague Stage - 4 | Ude | 18.45 | ||
| Conference LeagueLeague Stage - 3 | Hjemme | 21.00 | ||
| VirsligaRegular Season - 35 | Ogre United | Ude | 12.00 | |
| VirsligaRegular Season - 34 | Grobiņa | Ude | 17.00 | |
| Conference LeagueLeague Stage - 2 | Ude | U1-1 | ||
| VirsligaRegular Season - 33 | Super Nova | Hjemme | V2-1 | |
| Conference LeagueLeague Stage - 1 | Hjemme | U1-1 | ||
| VirsligaRegular Season - 32 | Tukums | Ude | V2-0 | |
| VirsligaRegular Season - 31 | FS Jelgava | Ude | V1-0 | |
| VirsligaRegular Season - 24 | Super Nova | Ude | V1-0 | |
| VirsligaRegular Season - 30 | Hjemme | U2-2 | ||
| VirsligaRegular Season - 29 | Hjemme | U1-1 | ||
| CupSemi-finals | Ude | V3-2 | ||
| VirsligaRegular Season - 28 | Ude | T2-3 | ||
| Conference LeaguePlayoff round | Hjemme | V2-1 | ||
| VirsligaRegular Season - 27 | Ude | U3-3 | ||
| Conference LeaguePlayoff round | Ude | U0-0 | ||
| CupQuarter-finals | Metta / LU | Hjemme | V4-1 | |
| Conference League3rd Qualifying Round | Ude | U1-1 | ||
| VirsligaRegular Season - 26 | Ogre United | Hjemme | V4-1 | |
| Conference League3rd Qualifying Round | Hjemme | V1-0 | ||
| VirsligaRegular Season - 25 | Grobiņa | Hjemme | V4-0 | |
| Conference League2nd Qualifying Round | Hjemme | V5-2 | ||
| Conference League2nd Qualifying Round | Ude | V3-2 | ||
| VirsligaRegular Season - 23 | Tukums | Hjemme | V3-1 | |
| Champions League1st Qualifying Round | Hjemme | V3-2 | ||
| CupRound of 16 | Leevon / PPK | Ude | V3-2 | |
| Champions League1st Qualifying Round | Ude | T0-2 | ||
| VirsligaRegular Season - 22 | FS Jelgava | Hjemme | V3-0 | |
| VirsligaRegular Season - 21 | Ude | V2-0 | ||
| VirsligaRegular Season - 20 | Ude | U0-0 | ||
| VirsligaRegular Season - 19 | Hjemme | V4-0 | ||
| VirsligaRegular Season - 18 | Hjemme | V2-1 | ||
| VirsligaRegular Season - 17 | Ogre United | Ude | V4-1 | |
| VirsligaRegular Season - 16 | Grobiņa | Hjemme | V2-0 | |
| VirsligaRegular Season - 15 | Super Nova | Hjemme | V3-0 | |
| VirsligaRegular Season - 14 | Tukums | Ude | V3-1 | |
| VirsligaRegular Season - 13 | FS Jelgava | Hjemme | U2-2 | |
| VirsligaRegular Season - 12 | Hjemme | V4-1 | ||
| VirsligaRegular Season - 11 | Ude | V3-1 | ||
| VirsligaRegular Season - 10 | Hjemme | V1-0 | ||
| VirsligaRegular Season - 9 | Ude | U3-3 | ||
| VirsligaRegular Season - 8 | Ogre United | Hjemme | V4-0 | |
| VirsligaRegular Season - 7 | Grobiņa | Ude | V3-0 | |
| VirsligaRegular Season - 6 | Super Nova | Ude | V4-1 | |
| VirsligaRegular Season - 5 | Tukums | Hjemme | U3-3 | |
| VirsligaRegular Season - 4 | FS Jelgava | Ude | V8-0 | |
| VirsligaRegular Season - 3 | Ude | V2-1 | ||
| VirsligaRegular Season - 2 | Hjemme | V4-2 | ||
| VirsligaRegular Season - 1 | Ude | T1-2 | ||
| Super CupFinal | Hjemme | V4-1 |
Plus 9 kampe uden for turnering.